21/02/2022
Udforsk Kraften i Pokémon FireRed Snydekoder
Velkommen til en dybdegående guide til Pokémon FireRed snydekoder, der vil revolutionere din spiloplevelse på Game Boy Advance. Fra at gå gennem vægge til at fange enhver Pokémon, du ønsker, disse koder åbner en verden af muligheder. Vi vil dække alt fra aktivering af snydekoder på både originale GBA-enheder og emulatorer, til omfattende lister over genstande, TM'er, HM'er og endda muligheden for at ændre naturen på dine vilde Pokémon-møder. Husk altid at følge vores bedste praksisser for at undgå datatab og spilfejl.

Virker FireRed Snydekoder til LeafGreen og Emerald?
Et almindeligt spørgsmål blandt Pokémon-fans er, hvorvidt snydekoder fra Pokémon FireRed kan bruges i andre spil som LeafGreen og Emerald. Svaret er generelt nej. Snydekoder er typisk specifikke for den enkelte spilserie og version. Selvom der kan være visse overlap eller lignende koder, er det bedst at søge efter snydekoder, der er specifikt designet til LeafGreen eller Emerald, hvis du spiller disse titler. De koder, der præsenteres her, er primært testet og bekræftet til at fungere med Pokémon FireRed (US) version 1.0.
Sådan Aktiverer du Snydekoder i Pokémon FireRed
Aktivering af snydekoder kan variere afhængigt af, om du spiller på en fysisk Game Boy Advance eller bruger en emulator. Uanset din metode, er det vigtigt at have en Master Code for at aktivere de fleste snydekoder.

Aktivering på Game Boy Advance (GBA)
Hvis du spiller på en original GBA, vil du sandsynligvis bruge en hardware-enhed som en Gameshark eller Action Replay. Disse enheder giver dig mulighed for direkte at indtaste snydekoder. Før du indtaster dine ønskede koder, skal du sørge for at indtaste Master Coden:
3AF85ACA C4D18CEC 8E883EFF 92E9660DEfter Master Coden er indtastet og aktiveret, kan du begynde at tilføje specifikke snydekoder fra vores lister.
Aktivering på Emulatorer
For spillere, der bruger emulatorer som VisualBoyAdvance (VBA), er processen en smule anderledes:
- Start din emulator.
- Gå til 'File' > 'Open' og vælg din Pokémon FireRed ROM-fil.
- Fra emulator menuen, vælg 'Cheats' > 'Cheat list'.
- Klik på 'Add GameShark' eller 'Add CodeBreaker' (afhængigt af kodetypen).
- Indtast en beskrivelse af snydekoden og selve koden.
- Klik 'OK' to gange. Sørg for, at snydekoden er markeret som aktiv.
Nogle gange skal du muligvis gå ind og ud af døre eller genstarte spillet, før en kode træder i kraft.
Vigtige Advarsler og Bedste Praksis for Snydekoder
Brug af snydekoder kan være sjovt, men det medfører også risici. Overdreven brug eller brug af inkompatible koder kan føre til spilfejl, datakorruption eller endda sletning af dine gemte spildata. Følg disse bedste praksisser for en sikker og problemfri oplevelse:
- Gem Altid Før Brug: Gem dit spil, før du aktiverer en hvilken som helst snydekode. Dette giver dig mulighed for at gendanne din spilstatus, hvis noget går galt.
- Deaktiver Når Færdig: Når du er færdig med at bruge en bestemt snydekode, skal du deaktivere den for at undgå uventede effekter.
- Begræns Antallet: Undgå at aktivere mere end 4 snydekoder samtidigt. For mange aktive koder kan destabilisere spillet.
- Brug US Version 1.0 ROM: Hvis muligt, brug en Pokémon FireRed ROM fra den amerikanske version 1.0, da mange koder er specifikt designet til denne version.
- Vær Opmærksom på Uregelmæssigheder: Hvis du bemærker mærkelige ændringer i dine genstande, Pokémon eller spillets funktion, skal du straks deaktivere alle snydekoder og undlade at gemme spillet.
- Brug Pålidelige Emulatorer: Hvis du ikke har en GBA, skal du kun bruge velrenommerede og pålidelige emulatorer.
Omfattende Liste over Pokémon FireRed Snydekoder
Her finder du en detaljeret liste over snydekoder opdelt i forskellige kategorier for nemheds skyld.

Generelle Snydekoder
Disse koder giver dig brede spilmodifikationer:
| Effekt | Kode |
|---|---|
| Gå Gennem Vægge | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 |
| Øjeblikkelige Maksimal Penge (999.999) | 29C78059 96542194 |
| Få Alle Pokébolde | 420259D8 0001 0001000C0004 420259DA 5212 0000000C0004 |
| Deaktiver Tilfældige Kampe | D41DD0CA 33A629E5 8E883EFF 92E9660D |
| Kun Masterbolde | 82025840 0001 |
| Uendelige Rare Candies | 82025840 0044 |
| 1-Hit KO | 95EDFBBA A5A72A78 C833D1A0 02FA7205 |
| Ingen Vilde Pokémon | D41DD0CA 33A629E5 8E883EFF 92E9660D |
| Skinnende Pokémon i Det Vilde | 1670047D 04815C68 18452A7D DDE55BCC |
| Hav Alle 8 Badge (Aktiveres ved at gå gennem en dør efter kamp) | EFCE867D 5403D40D |
| Uendelig PP | 42023C08 63630000 00020002 |
| Fang Modstanderens Pokémon (Hold L+R før kast) | 4D83B1BF E0F5F507 8E883EFF 92E9660D B6C5368A 08BE8FF4 90B4977C C0151DC2 |
| Øget Fangstrate | 87ACF659 707466DC 8BB602F7 8CEB681A |
| Pokémart Varer Koster 1 Penge | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA |
| Komplet Pokédex (Kan være buggy, gem før brug) | 4202462C FFFF0000 003C0002 42025BA0 FFFF0000 001A0002 42028FC0 FFFF0000 001A0002 |
| Spawnede Pokémon Altid Han | EB34F751 A96B854D 141BB87C 83D7018 |
| Spawnede Pokémon Altid Hun | EB34F751 A96B854D 78DA95DF 44018CB4 |
TM Snydekoder
TM'er (Technical Machines) lærer dine Pokémon specifikke angreb. Brug følgende metode:
Indtast koden 82025840 efterfulgt af de 4 cifre for den ønskede TM.
| TM Navn | Kode (Suffix) |
|---|---|
| TM01 Focus Punch | 0121 |
| TM02 Dragon Claw | 0122 |
| TM03 Water Pulse | 0123 |
| TM04 Calm Mind | 0124 |
| TM05 Roar | 0125 |
| TM06 Toxic | 0126 |
| TM07 Hail | 0127 |
| TM08 Bulk Up | 0128 |
| TM09 Bullet Seed | 0129 |
| TM10 Hidden Power | 012A |
| TM11 Sunny Day | 012B |
| TM12 Taunt | 012C |
| TM13 Ice Beam | 012D |
| TM14 Blizzard | 012E |
| TM15 Hyper Beam | 012F |
| TM16 Light Screen | 0130 |
| TM17 Protect | 0131 |
| TM18 Rain Dance | 0132 |
| TM19 Giga Drain | 0133 |
| TM20 Safeguard | 0134 |
| TM21 Frustration | 0135 |
| TM22 Solar Beam | 0136 |
| TM23 Iron Tail | 0137 |
| TM24 Thunderbolt | 0138 |
| TM25 Thunder | 0139 |
| TM26 Earthquake | 013A |
| TM27 Return | 013B |
| TM28 Dig | 013C |
| TM29 Psychic | 013D |
| TM30 Shadow Ball | 013E |
| TM31 Brick Break | 013F |
| TM32 Double Team | 0140 |
| TM33 Reflect | 0141 |
| TM34 Shock Wave | 0142 |
| TM35 Flamethrower | 0143 |
| TM36 Sludge Bomb | 0144 |
| TM37 Sandstorm | 0145 |
| TM38 Fire Blast | 0146 |
| TM39 Rock Tomb | 0147 |
| TM40 Aerial Ace | 0148 |
| TM41 Torment | 0149 |
| TM42 Facade | 014A |
| TM43 Secret Power | 014B |
| TM44 Rest | 014C |
| TM45 Attract | 014D |
| TM46 Thief | 014E |
| TM47 Steel Wing | 014F |
| TM48 Skill Swap | 0150 |
| TM49 Snatch | 0151 |
| TM50 Overheat | 0152 |
HM Snydekoder
HM'er (Hidden Machines) er afgørende for at navigere i spilverdenen. Metoden er den samme som med TM'er:
Indtast koden 82025840 efterfulgt af de 4 cifre for den ønskede HM.

| HM Navn | Kode (Suffix) |
|---|---|
| HM01 Cut | 0153 |
| HM02 Fly | 0154 |
| HM03 Surf | 0155 |
| HM04 Strength | 0156 |
| HM05 Flash | 0157 |
| HM06 Rock Smash | 0158 |
| HM07 Waterfall | 0159 |
| HM08 Dive | 015A |
Ændr Pokémon Nature
Disse koder lader dig ændre naturen på vilde Pokémon, du møder. Husk at indtaste Master Coden først: AA3BB0ED 41CD5D95
| Naturen | Kode |
|---|---|
| Hardy | D0E34D66 5796A7D3 |
| Lonely | D73BC50A 5F47AA0E |
| Brave | E485844D 2F24038C |
| Adamant | 5EB8DEEE 692ED298 |
| Naughty | 83286B46 6479AA98 |
| Bold | 35EB915F 08F33974 |
| Docile | A58F6F1B BFB13FEF |
| Relaxed | 34027F23 7E7E1599 |
| Impish | CDA2AB99 F89D5BB9 |
| Lax | D593BF29 E18AAAE5 |
| Timid | 1BC372C9 06B4D17F |
| Hasty | D4950A99 D729D80E |
| Serious | 93F04759 F95753D9 |
| Jolly | E9EC2CBF A7EDD4A7 |
| Naive | 56F744B0 37E16732 |
| Modest | E1EB2109 4480C28D |
| Mild | A2461E51 304137B6 |
| Quiet | 0456554B 66D3AAF9 |
| Bashful | B05B4CCD A0A1505B |
| Rash | 909149AB 2DE8726A |
| Calm | 31F62F82 D9A0C100 |
| Gentle | 9A41D845 41B93FE6 |
| Sassy | D47DA721 6C3B9FFC |
| Careful | 1A15BF1E E72650E4 |
| Quirky | 5A7B2626 21ECD183 |
Modificer Pokémon Stats Koder
Maksimer dine Pokémon's stats med disse koder:
| Effekt | Kode |
|---|---|
| Maks Stats for Pokémon 1 | 420242DA 03E70000 00070002 |
| Maks Stats for Pokémon 2 | 4202433E 03E70000 00070002 |
| Maks Stats for Pokémon 3 | 420243A2 03E70000 00070002 |
| Maks Stats for Pokémon 4 | 42024406 03E70000 00070002 |
| Maks Stats for Pokémon 5 | 4202446A 03E70000 00070002 |
| Maks Stats for Pokémon 6 | 420244CE 03E70000 00070002 |
Genstandskoder
Tilføj specifikke genstande til dit inventar ved at bruge denne metode:
Indtast koden 82025840 efterfulgt af de 4 cifre for den ønskede genstand.
| Genstandsnavn | Kode (Suffix) |
|---|---|
| Potion | 000D |
| Antidote | 000E |
| Burn Heal | 000F |
| Bright Powder | 00B3 |
| White Herb | 00B4 |
| Macho Brace | 00B5 |
| Exp Share | 00B6 |
| Quick Claw | 00B7 |
| Soothe Bell | 00B8 |
| Mental Herb | 00B9 |
| Choice Band | 00BA |
| King's Rock | 00BB |
| Silver Powder | 00BC |
| Amulet Coin | 00BD |
| Cleanse Tag | 00BE |
| Soul Dew | 00BF |
| Deep Sea Tooth | 00C0 |
| Deep Sea Scale | 00C1 |
| Smoke Ball | 00C2 |
| Everstone | 00C3 |
| Focus Band | 00C4 |
| Lucky Egg | 00C5 |
| Scope Lens | 00C6 |
| Metal Coat | 00C7 |
| Leftovers | 00C8 |
| Dragon Scale | 00C9 |
| Light Ball | 00CA |
| Soft Sand | 00CB |
| Hard Stone | 00CC |
| Miracle Seed | 00CD |
| Black Glasses | 00CE |
| Black Belt | 00CF |
| Magnet | 00D0 |
| Mystic Water | 00D1 |
| Sharp Beak | 00D2 |
| Poison Barb | 00D3 |
| Nevermelt Ice | 00D4 |
| Spell Tag | 00D5 |
| Twisted Spoon | 00D6 |
| Charcoal | 00D7 |
| Dragon Fang | 00D8 |
| Silk Scarf | 00D9 |
| Up-Grade | 00DA |
| Shell Bell | 00DB |
| Sea Incense | 00DC |
| Lax Incense | 00DD |
| Lucky Punch | 00DE |
| Metal Powder | 00DF |
| Thick Club | 00E0 |
| Stick | 00E1 |
| Red Scarf | 00FE |
| Blue Scarf | 00FF |
| Pink Scarf | 0100 |
| Green Scarf | 0101 |
| Yellow Scarf | 0102 |
| Mach Bike | 0103 |
| Coin Case | 0104 |
| ItemFinder | 0105 |
| Old Rod | 0106 |
| Good Rod | 0107 |
| Super Rod | 0108 |
| S.S. Ticket | 0109 |
| Contest Pass | 010A |
| Wailmer Pail | 010C |
| Devon’s Goods | 010D |
| Soot Sack | 010E |
| Basement Key | 010F |
| Acro Bike | 0110 |
| PokéBlock Case | 0111 |
| Letter | 0112 |
| Eon Ticket | 0113 |
| Red Orb | 0114 |
| Blue Orb | 0115 |
| Scanner | 0116 |
| Go-Goggles | 0117 |
| Meteorite | 0118 |
| Rm.1 Key | 0119 |
| Rm.2 Key | 011A |
| Rm.4 Key | 011B |
| Rm.6 Key | 011C |
| Storage Key | 011D |
| Root Fossil | 011E |
| Claw Fossil | 011F |
| Devon Scope | 0120 |
| Fresh Water | 001A |
| Soda Pop | 001B |
| Lemonade | 001C |
| MooMoo Milk | 001D |
| Energy Powder | 001E |
| Energy Root | 001F |
| Ice Heal | 0010 |
| Awakening | 0011 |
| Parlyz Heal | 0012 |
| Full Restore | 0013 |
| Max Potion | 0014 |
| Hyper Potion | 0015 |
| Super Potion | 0016 |
| Full Heal | 0017 |
| Revive | 0018 |
| Max Revive | 0019 |
| Heal Powder | 0020 |
| Revival Herb | 0021 |
| Ether | 0022 |
| Max Ether | 0023 |
| Elixir | 0024 |
| Max Elixir | 0025 |
| Lava Cookie | 0026 |
| Blue Flute | 0027 |
| Yellow Flute | 0028 |
| Red Flute | 0029 |
| Black Flute | 002A |
| White Flute | 002B |
| Berry Juice | 002C |
| Sacred Ash | 002D |
| Shoal Salt | 002E |
| Shoal Shell | 002F |
| Red Shard | 0030 |
| Blue Shard | 0031 |
| Yellow Shard | 0032 |
| Green Shard | 0033 |
| HP Up | 003F |
| Protein | 0040 |
| Iron | 0041 |
| Carbos | 0042 |
| Calcium | 0043 |
| Rare Candy | 0044 |
| PP Up | 0045 |
| Zinc | 0046 |
| PP Max | 0047 |
| Guard Spec. | 0049 |
| Dire Hit | 004A |
| X Attack | 004B |
| X Defend | 004C |
| X Speed | 004D |
| X Accuracy | 004E |
| X Special | 004F |
| Poké Doll | 0050 |
| Fluffy Tail | 0051 |
| Super Repel | 0053 |
| Max Repel | 0054 |
| Escape Rope | 0055 |
| Repel | 0056 |
| Sun Stone | 005D |
| Moon Stone | 005E |
| Fire Stone | 005F |
| Thunder Stone | 0060 |
| Water Stone | 0061 |
| Leaf Stone | 0062 |
| Tiny Mushroom | 0067 |
| Big Mushroom | 0068 |
| Pearl | 006A |
| Big Pearl | 006B |
| Stardust | 006C |
| Star Piece | 006D |
| Nugget | 006E |
| Heart Scale | 006F |
| Orange Mail | 0079 |
| Harbor Mail | 007A |
| Glitter Mail | 007B |
| Mech Mail | 007C |
| Wood Mail | 007D |
| Wave Mail | 007E |
| Bead Mail | 007F |
| Shadow Mail | 0080 |
| Tropic Mail | 0081 |
| Dream Mail | 0082 |
| Fab Mail | 0083 |
| Retro Mail | 0084 |
| Cheri Berry | 0085 |
| Chesto Berry | 0086 |
| Pecha Berry | 0087 |
| Rawst Berry | 0088 |
| Aspear Berry | 0089 |
| Leppa Berry | 008A |
| Oran Berry | 008B |
| Persim Berry | 008C |
| Lum Berry | 008D |
| Sitrus Berry | 008E |
| Figy Berry | 008F |
| Wiki Berry | 0090 |
| Mago Berry | 0091 |
| Aguav Berry | 0092 |
| Iapapa Berry | 0093 |
| Razz Berry | 0094 |
| Bluk Berry | 0095 |
| Nanab Berry | 0096 |
| Wepear Berry | 0097 |
| Pinap Berry | 0098 |
| Pomeg Berry | 0099 |
| Kelpsy Berry | 009A |
| Qualot Berry | 009B |
| Hondew Berry | 009C |
| Grepa Berry | 009D |
| Tamato Berry | 009E |
| Cornn Berry | 009F |
| Magost Berry | 00A0 |
| Rabuta Berry | 00A1 |
| Nomel Berry | 00A2 |
| Spelon Berry | 00A3 |
| Pamtre Berry | 00A4 |
| Watmel Berry | 00A5 |
| Durin Berry | 00A6 |
| Belue Berry | 00A7 |
| Liechi Berry | 00A8 |
| Ganlon Berry | 00A9 |
| Salac Berry | 00AA |
| Petaya Berry | 00AB |
| Apicot Berry | 00AC |
| Lansat Berry | 00AD |
| Starf Berry | 00AE |
| Enigma Berry | 00AF |
Pokémon Spawn Koder
For Pokédex-entusiaster eller dem, der vil eksperimentere med alle Pokémon:
Indtast følgende Master Code:
4D83B1BF E0F5F507 8E883EFF 92E9660D B6C5368A 08BE8FF4 90B4977C C0151DC2Brug derefter spawn koden prefix: 83007CEE
Tilføj den 4-cifrede kode for din ønskede Pokémon efter prefixet. Mød derefter Pokémonen i det vilde, deaktiver koden, og fang den.
| Pokémon Navn | Kode (Suffix) |
|---|---|
| Bulbasaur | 0001 |
| Ivysaur | 0002 |
| Venusaur | 0003 |
| Charmander | 0004 |
| Charmeleon | 0005 |
| Charizard | 0006 |
| Squirtle | 0007 |
| Wartortle | 0008 |
| Blastoise | 0009 |
| Caterpie | 000A |
| Metapod | 000B |
| Butterfree | 000C |
| Weedle | 000D |
| Kakuna | 000E |
| Beedrill | 000F |
| Pidgey | 0010 |
| Pidgeotto | 0011 |
| Pidgeot | 0012 |
| Rattata | 0013 |
| Raticate | 0014 |
| Spearow | 0015 |
| Fearow | 0016 |
| Ekans | 0017 |
| Arbok | 0018 |
| Pikachu | 0019 |
| Raichu | 001A |
| Sandshrew | 001B |
| Sandslash | 001C |
| Nidoran (♀) | 001D |
| Nidorina | 001E |
| Nidoqueen | 001F |
| Nidoran (♂) | 0020 |
| Nidorino | 0021 |
| Nidoking | 0022 |
| Clefairy | 0023 |
| Clefable | 0024 |
| Vulpix | 0025 |
| Ninetails | 0026 |
| Jigglypuff | 0027 |
| Wigglytuff | 0028 |
| Zubat | 0029 |
| Golbat | 002A |
| Oddish | 002B |
| Gloom | 002C |
| Vileplume | 002D |
| Paras | 002E |
| Parasect | 002F |
| Venonat | 0030 |
| Venomoth | 0031 |
| Diglett | 0032 |
| Dugtrio | 0033 |
| Meowth | 0034 |
| Persian | 0035 |
| Psyduck | 0036 |
| Golduck | 0037 |
| Mankey | 0038 |
| Primeape | 0039 |
| Growlithe | 003A |
| Arcanine | 003B |
| Poliwag | 003C |
| Poliwhirl | 003D |
| Poliwrath | 003E |
| Abra | 003F |
| Kadabra | 0040 |
| Alakazam | 0041 |
| Machop | 0042 |
| Machoke | 0043 |
| Machamp | 0044 |
| Bellsprout | 0045 |
| Weepinbell | 0046 |
| Victreebel | 0047 |
| Tentacool | 0048 |
| Tentacruel | 0049 |
| Geodude | 004A |
| Graveler | 004B |
| Golem | 004C |
| Ponyta | 004D |
| Rapidash | 004E |
| SlowPoke | 004F |
| Slowbro | 0050 |
| Magnemite | 0051 |
| Magneton | 0052 |
| Farfetch’d | 0053 |
| Doduo | 0054 |
| Dodrio | 0055 |
| Seel | 0056 |
| Dewgong | 0057 |
| Grimer | 0058 |
| Muk | 0059 |
| Shellder | 005A |
| Cloyster | 005B |
| Gastly | 005C |
| Haunter | 005D |
| Gengar | 005E |
| Onix | 005F |
| Drowzee | 0060 |
| Hypno | 0061 |
| Krabby | 0062 |
| Kingler | 0063 |
| Voltorb | 0064 |
| Electrode | 0065 |
| Exeggecute | 0066 |
| Exeggutor | 0067 |
| Cubone | 0068 |
| Marowak | 0069 |
| Hitmonlee | 006A |
| Hitmonchan | 006B |
| Lickitung | 006C |
| Koffing | 006D |
| Weezing | 00D6 |
| Rhyhorn | 006F |
| Rhydon | 0070 |
| Chansey | 0071 |
| Tangela | 0072 |
| Kangaskhan | 0073 |
| Horsea | 0074 |
| Seadra | 0075 |
| Goldeen | 0076 |
| Seaking | 0077 |
| Staryu | 0078 |
| Starmie | 0079 |
| Mr. Mime | 007A |
| Scyther | 007B |
| Jynx | 007C |
| Electabuzz | 007D |
| Magmar | 007E |
| Pinsir | 007F |
| Tauros | 0080 |
| Magikarp | 0081 |
| Gyrados | 0082 |
| Lapras | 0083 |
| Ditto | 0084 |
| Eevee | 0085 |
| Vaporeon | 0086 |
| Jolteon | 0087 |
| Flareon | 0088 |
| Porygon | 0089 |
| Omanyte | 008A |
| Omastar | 008B |
| Kabuto | 008C |
| Kabutops | 008D |
| Aerodactyl | 008E |
| Snorlax | 008F |
| Articuno | 0090 |
| Zapdos | 0091 |
| Moltres | 0092 |
| Dratini | 0093 |
| Dragonair | 0094 |
| Dragonite | 0095 |
| Mewtwo | 0096 |
| Mew | 0097 |
| Chikorita | 0098 |
| Bayleef | 0099 |
| Meganium | 009A |
| Cyndaquil | 009B |
| Quilava | 009C |
| Typhlosion | 009D |
| Totodile | 009E |
| Croconaw | 009F |
| Feraligatr | 00A0 |
| Sentret | 00A1 |
| Furret | 00A2 |
| Hoothoot | 00A3 |
| Noctowl | 00A4 |
| Ledyba | 00A5 |
| Ledian | 00A6 |
| Spinarak | 00A7 |
| Ariados | 00A8 |
| Crobat | 00A9 |
| Chinchou | 00AA |
| Lanturn | 00AB |
| Pichu | 00AC |
| Cleffa | 00AD |
| Igglybuff | 00AE |
| Togepi | 00AF |
| Togetic | 00B0 |
| Natu | 00B1 |
| Xatu | 00B2 |
| Mareep | 00B3 |
| Flaaffy | 00B4 |
| Ampharos | 00B5 |
| Bellossom | 00B6 |
| Marill | 00B7 |
| Azumarill | 00B8 |
| Sudowoodo | 00B9 |
| Politoed | 00BA |
| Hoppip | 00BB |
| Skiploom | 00BC |
| Misdreavus | 00CB |
| Unown | 00C8 |
| Wobbuffet | 00C9 |
| Girafarig | 00CA |
| Pineco | 00CB |
| Forretress | 00CC |
| Dunsparce | 00CD |
| Gligar | 00CE |
| Steelix | 00CF |
| Snubbull | 00D0 |
| Granbull | 00D1 |
| Qwilfish | 00D2 |
| Scizor | 00D3 |
| Shuckle | 00D4 |
| Heracross | 00D5 |
| Sneasel | 00D6 |
| Teddiursa | 00D7 |
| Ursaring | 00D8 |
| Slugma | 00D9 |
| Magcargo | 00DA |
| Swinub | 00DB |
| Piloswine | 00DC |
| Corsola | 00DD |
| Remoraid | 00DE |
| Octillery | 00DF |
| Delibird | 00E0 |
| Mantine | 00E1 |
| Skarmory | 00E2 |
| Houndour | 00E3 |
| Houndoom | 00E4 |
| Kingdra | 00E5 |
| Phanpy | 00E6 |
| Donphan | 00E7 |
| Porygon2 | 00E8 |
| Stantler | 00E9 |
| Smeargle | 00EA |
| Tyrogue | 00EB |
| Hitmontop | 00EC |
| Smoochum | 00ED |
| Elekid | 00EE |
| Magby | 00EF |
| Miltank | 00F0 |
| Blissey | 00F1 |
| Raikou | 00F2 |
| Entei | 00F3 |
| Suicune | 00F4 |
| Larvitar | 00F5 |
| Pupitar | 00F6 |
| Tyranitar | 00F7 |
| Lugia | 00F8 |
| Ho-oh | 00F9 |
| Celebi | 00FA |
| Treecko | 0115 |
| Grovyle | 0116 |
| Sceptile | 0117 |
| Torchic | 0118 |
| Combusken | 0119 |
| Blaziken | 011A |
| Mudkip | 011B |
| Marshtomp | 011C |
| Swampert | 011D |
| Poochyena | 011E |
| Mightyena | 011F |
| Zigzagoon | 0120 |
| Linoone | 0121 |
| Wurmple | 0122 |
| Silcoon | 0132 |
| Beautifly | 0124 |
| Cascoon | 0125 |
| Dustox | 0126 |
| Lotad | 0127 |
| Lombre | 0128 |
| Ludicolo | 0129 |
| Seedot | 012A |
| Nuzleaf | 012B |
| Shiftry | 012C |
| Nincada | 012D |
| Ninjask | 012E |
| Shedinja | 012F |
| Taillow | 0130 |
| Swellow | 0131 |
| Shroomish | 0132 |
| Breloom | 0133 |
| Spinda | 0134 |
| Wingull | 0135 |
| Pelipper | 0136 |
| Surskit | 0137 |
| Masquerain | 0138 |
| Wailmer | 0139 |
| Wailord | 013A |
| Skitty | 013B |
| Delcatty | 013C |
| Kecleon | 013D |
| Baltoy | 013E |
| Claydol | 013F |
| Nosepass | 0140 |
| Torkoal | 0141 |
| Sableye | 0142 |
| Barboach | 0143 |
| Whiscash | 0144 |
| Luvdisc | 0145 |
| Corphish | 0146 |
| Crawdaunt | 0147 |
| Feebas | 0148 |
| Milotic | 0149 |
| Carvanha | 014A |
| Sharpedo | 014B |
| Trapinch | 014C |
| Vibrava | 014D |
| Flygon | 014E |
| Makuhita | 014F |
| Hariyama | 0150 |
| Electrike | 0151 |
| Manectric | 0152 |
| Numel | 0153 |
| Camerupt | 0154 |
| Spheal | 0155 |
| Sealeo | 0156 |
| Walrein | 0157 |
| Cacnea | 0158 |
| Cacturne | 0159 |
| Snorunt | 015A |
| Glalie | 015B |
| Lunatone | 015C |
| Solrock | 015D |
| Azurill | 015E |
| Spoink | 015F |
| Grumpig | 0160 |
| Plusle | 0161 |
| Minun | 0162 |
| Mawile | 0163 |
| Meditite | 0164 |
| Medicham | 0165 |
| Swablu | 0166 |
| Altaria | 0167 |
| Wynaut | 0168 |
| Duskull | 0169 |
| Dusclops | 016A |
| Roselia | 016B |
| Slakoth | 016C |
| Vigoroth | 016D |
| Slaking | 016E |
| Gulpin | 016F |
| Swalot | 0170 |
| Tropius | 0171 |
| Whismur | 0172 |
| Loudred | 0173 |
| Exploud | 0174 |
| Clamperl | 0175 |
| Huntail | 0176 |
| Gorebyss | 0177 |
| Absol | 0178 |
| Shuppet | 0179 |
| Banette | 017A |
| Seviper | 017B |
| Zangoose | 017C |
| Relicanth | 017D |
| Aron | 017E |
| Lairon | 017F |
| Aggron | 0180 |
| Castform | 0181 |
| Volbeat | 0182 |
| Illumise | 0183 |
| Lileep | 0184 |
| Cradily | 0185 |
| Anorith | 0186 |
| Armaldo | 0187 |
| Ralts | 0188 |
| Kirlia | 0189 |
| Gardevoir | 018A |
| Bagon | 018B |
| Shelgon | 018C |
| Salamence | 018D |
| Beldum | 018E |
| Metang | 018F |
| Metagross | 0190 |
| Regirock | 0191 |
| Regice | 0192 |
| Registeel | 0193 |
| Kyogre | 0194 |
| Groudon | 0195 |
| Rayquaza | 0196 |
| Latias | 0197 |
| Latios | 0198 |
| Jirachi | 0199 |
| Deoxys | 019A |
| Chimecho | 019B |
| Jumpluff | 00BD |
| Aipom | 00BE |
| Sunkern | 00BF |
| Sunflora | 00C0 |
| Yanma | 00C1 |
| Wooper | 00C2 |
| Quagsire | 00C3 |
| Espeon | 00C4 |
| Umbreon | 00C5 |
| Murkrow | 00C6 |
| Slowking | 00C7 |
Dette er en omfattende liste over de mest nyttige snydekoder til Pokémon FireRed. Vi vil løbende opdatere listen med nye koder. Hvis du ønsker specifikke koder tilføjet, eller oplever problemer med de listede koder, så lad os det vide i kommentarerne nedenfor!
Hvis du vil læse andre artikler, der ligner Pokemon FireRed Snydekoder: Guide til Spilmodifikation, kan du besøge kategorien Teknologi.
