24/04/2024
Apple, et navn synonymt med banebrydende teknologi og et uovertruffet brand, fortsætter med at dominere den globale teknologiscene. Siden grundlæggelsen i 1976 har virksomheden etableret sig som en af verdens mest værdifulde, med en markedsværdi, der overstiger 3.47 billioner dollars. Fra introduktionen af den revolutionerende iPhone i 2007 til lanceringen af det mixed-reality headset Apple Vision Pro i 2024, har Apple konsekvent skubbet til grænserne for, hvad der er muligt. Denne artikel dykker ned i de seneste statistik for 2025, og afslører omfanget af Apples indflydelse på tværs af forskellige markeder og kategorier.

Apples Enorme Globale Tilstedeværelse
Apples økosystem er vokset eksponentielt gennem årene, og det er mere udbredt end nogensinde før. Virksomheden har formået at skabe en loyal kundebase, der strækker sig over hele kloden, hvilket afspejles i det svimlende antal aktive enheder.
Over 2.2 milliarder Aktive Enheder Globalt
Som af første kvartal 2024 er der over 2.2 milliarder aktive Apple-enheder verden over. Dette tal understreger ikke kun Apples massive rækkevidde, men også den dybe integration af deres produkter i menneskers dagligdag. Fra iPhones og iPads til Macs og Apple Watches, er Apples hardware blevet uundværlig for milliarder. Denne vækst er et vidnesbyrd om Apples evne til at fastholde kunder gennem en kombination af innovativt design, brugervenlig software og et robust tjenesteudbud.
Her er en oversigt over antallet af aktive Apple-enheder globalt siden 2016:
| År | Aktive Apple-enheder Globalt |
|---|---|
| 2016 | 1 milliard |
| 2020 | 1.5 milliarder |
| 2022 | 1.8 milliarder |
| 2023 | 2.2 milliarder |
Apples Økonomiske Styrke: Indtægter og Vækst
Apples finansielle resultater er et klart billede af virksomhedens dominans. På trods af et konkurrencepræget marked formår Apple at levere imponerende omsætningstal, drevet af stærkt salg på tværs af alle produktkategorier og en voksende tjenesteforretning.
Årlig Indtægt
I 2024 registrerede Apple en årlig omsætning på 391.04 milliarder dollars. Dette repræsenterer et fald på 2.02% i forhold til det foregående regnskabsår, men bekræfter stadig Apples position som en økonomisk mastodont. Virksomhedens regnskabsår slutter den sidste lørdag i september, hvilket giver et klart billede af den årlige finansielle præstation.
Her er en tabel over Apples årlige omsætning siden 2009:
| År | Apples Årlige Omsætning |
|---|---|
| 2009 | $42.91 milliarder |
| 2010 | $65.23 milliarder |
| 2011 | $108.25 milliarder |
| 2012 | $156.51 milliarder |
| 2013 | $170.91 milliarder |
| 2014 | $182.8 milliarder |
| 2015 | $233.72 milliarder |
| 2016 | $215.64 milliarder |
| 2017 | $229.23 milliarder |
| 2018 | $265.6 milliarder |
| 2019 | $260.17 milliarder |
| 2020 | $274.52 milliarder |
| 2021 | $365.82 milliarder |
| 2022 | $394.33 milliarder |
| 2023 | $383.29 milliarder |
| 2024 | $391.04 milliarder |
Kvartalsvis Indtægt
I fjerde kvartal (Q4) af 2024 genererede Apple en kvartalsvis omsætning på 94.93 milliarder dollars, hvilket repræsenterer en stigning på 6.07% fra år til år. Dette viser en robust vækst i de seneste kvartaler og understreger Apples evne til at navigere i et dynamisk marked og fortsat levere stærke resultater.
Her er en oversigt over Apples kvartalsvise omsætning siden Q1 2019:
| Dato | Apples Kvartalsvise Omsætning |
|---|---|
| Q1 2019 | $84.31 milliarder |
| Q2 2019 | $58.02 milliarder |
| Q3 2019 | $53.81 milliarder |
| Q4 2019 | $64.04 milliarder |
| Q1 2020 | $91.82 milliarder |
| Q2 2020 | $58.31 milliarder |
| Q3 2020 | $59.69 milliarder |
| Q4 2020 | $64.7 milliarder |
| Q1 2021 | $111.44 milliarder |
| Q2 2021 | $89.58 milliarder |
| Q3 2021 | $81.43 milliarder |
| Q4 2021 | $83.36 milliarder |
| Q1 2022 | $123.95 milliarder |
| Q2 2022 | $97.28 milliarder |
| Q3 2022 | $82.96 milliarder |
| Q4 2022 | $90.15 milliarder |
| Q1 2023 | $117.15 milliarder |
| Q2 2023 | $94.84 milliarder |
| Q3 2023 | $81.8 milliarder |
| Q4 2023 | $89.5 milliarder |
| Q1 2024 | $119.58 milliarder |
| Q2 2024 | $90.75 milliarder |
| Q3 2024 | $85.78 milliarder |
| Q4 2024 | $94.93 milliarder |
Indtægter Fordelt på Produktkategorier
Apples forretningsmodel er diversificeret, men visse produktkategorier skiller sig ud som primære indtægtskilder. En dybere analyse af omsætningen per kategori afslører, hvor Apples styrker ligger, og hvor der er potentiale for fremtidig vækst.
iPhone: Den Ubestridte Konge
iPhone-salget udgjorde næsten halvdelen (48.69%) af Apples kvartalsvise omsætning i Q4 2024, hvilket svarer til imponerende 46.22 milliarder dollars. iPhone-kategorien forbliver den største salgskategori for Apple til dato, hvilket understreger dens centrale rolle i virksomhedens succes. Den vedvarende popularitet af iPhones på tværs af generationer vidner om Apples evne til at levere et produkt, der kombinerer avanceret teknologi, brugervenlighed og et stærkt brand.
Her er en detaljeret oversigt over iPhone-salget siden Q1 2018, inklusive andelen af den samlede Apple-omsætning:
| Dato | iPhone-salg | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $61.58 milliarder | 69.74% |
| Q2 2018 | $37.56 milliarder | 62.21% |
| Q3 2018 | $29.47 milliarder | 56.15% |
| Q4 2018 | $37.19 milliarder | 59.12% |
| Q1 2019 | $51.98 milliarder | 61.66% |
| Q2 2019 | $31.05 milliarder | 53.52% |
| Q3 2019 | $25.99 milliarder | 48.29% |
| Q4 2019 | $33.36 milliarder | 52.1% |
| Q1 2020 | $55.96 milliarder | 60.9% |
| Q2 2020 | $28.96 milliarder | 49.7% |
| Q3 2020 | $26.42 milliarder | 44.26% |
| Q4 2020 | $26.44 milliarder | 40.9% |
| Q1 2021 | $65.6 milliarder | 58.86% |
| Q2 2021 | $47.94 milliarder | 53.51% |
| Q3 2021 | $39.57 milliarder | 48.59% |
| Q4 2021 | $38.87 milliarder | 46.63% |
| Q1 2022 | $71.63 milliarder | 57.8% |
| Q2 2022 | $50.57 milliarder | 51.99% |
| Q3 2022 | $40.67 milliarder | 49.02% |
| Q4 2022 | $42.63 milliarder | 47.29% |
| Q1 2023 | $65.78 milliarder | 56.14% |
| Q2 2023 | $51.33 milliarder | 54.13% |
| Q3 2023 | $39.67 milliarder | 48.5% |
| Q4 2023 | $43.81 milliarder | 48.95% |
| Q1 2024 | $69.7 milliarder | 58.29% |
| Q2 2024 | $45.96 milliarder | 50.64% |
| Q3 2024 | $39.3 milliarder | 45.82% |
| Q4 2024 | $46.22 milliarder | 48.69% |
Tjenester: En Voksende Søjle
Apples tjenester-forretning, som omfatter indtægter fra App Store, iTunes Store, gebyrer relateret til AppleCare, Apple Pay og andre tjenester, er den næststørste kategori. I Q4 2024 udgjorde Apples tjenesteindtægter 24.97 milliarder dollars, hvilket svarer til 26.31% af den samlede kvartalsvise omsætning. Dette segment er afgørende for Apples langsigtede strategi, da det giver en stabil og tilbagevendende indtægtsstrøm, der mindsker afhængigheden af hardwarecyklusser.
Her er en oversigt over Apples tjenesteindtægter siden Q1 2018:
| Dato | Tjenesteindtægter | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $8.47 milliarder | 9.59% |
| Q2 2018 | $9.85 milliarder | 15.03% |
| Q3 2018 | $10.17 milliarder | 17.93% |
| Q4 2018 | $9.98 milliarder | 15.87% |
| Q1 2019 | $10.88 milliarder | 12.9% |
| Q2 2019 | $11.45 milliarder | 19.74% |
| Q3 2019 | $11.46 milliarder | 21.29% |
| Q4 2019 | $12.51 milliarder | 19.54% |
| Q1 2020 | $12.72 milliarder | 13.85% |
| Q2 2020 | $13.35 milliarder | 22.89% |
| Q3 2020 | $13.16 milliarder | 22.04% |
| Q4 2020 | $14.55 milliarder | 22.5% |
| Q1 2021 | $15.76 milliarder | 14.14% |
| Q2 2021 | $16.9 milliarder | 18.87% |
| Q3 2021 | $17.49 milliarder | 21.47% |
| Q4 2021 | $18.28 milliarder | 21.93% |
| Q1 2022 | $19.52 milliarder | 15.76% |
| Q2 2022 | $19.82 milliarder | 20.37% |
| Q3 2022 | $19.6 milliarder | 23.63% |
| Q4 2022 | $19.19 milliarder | 21.28% |
| Q1 2023 | $20.77 milliarder | 17.73% |
| Q2 2023 | $20.91 milliarder | 22.05% |
| Q3 2023 | $21.21 milliarder | 25.93% |
| Q4 2023 | $22.31 milliarder | 24.93% |
| Q1 2024 | $23.12 milliarder | 19.33% |
| Q2 2024 | $23.87 milliarder | 26.3% |
| Q3 2024 | $24.21 milliarder | 28.23% |
| Q4 2024 | $24.97 milliarder | 26.31% |
Wearables, Hjem og Tilbehør
Indtægterne fra Apples wearables, hjemmeudstyr og tilbehør inkluderer salg af Apple Watch, trådløse hovedtelefoner (AirPods), HomePod, Apple TV og diverse tilbehør. I Q4 2024 udgjorde denne kategori 9.04 milliarder dollars, hvilket svarer til 9.52% af den samlede omsætning. Dette er en betydelig andel, der overstiger både Mac- (7.74 milliarder dollars) og iPad-salget (6.96 milliarder dollars), hvilket fremhæver værdien af disse supplerende produkter i Apples økosystem.
Her er en detaljeret oversigt over Apples indtægter fra wearables, hjemmeudstyr og tilbehør siden Q1 2018:
| Dato | Wearables, Hjem og Tilbehør Indtægter | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $5.49 milliarder | 6.22% |
| Q2 2018 | $3.94 milliarder | 6.47% |
| Q3 2018 | $3.73 milliarder | 7.02% |
| Q4 2018 | $4.23 milliarder | 6.7% |
| Q1 2019 | $7.31 milliarder | 8.67% |
| Q2 2019 | $5.13 milliarder | 8.84% |
| Q3 2019 | $5.53 milliarder | 10.27% |
| Q4 2019 | $6.52 milliarder | 10.18% |
| Q1 2020 | $10.01 milliarder | 10.9% |
| Q2 2020 | $6.28 milliarder | 10.78% |
| Q3 2020 | $6.45 milliarder | 10.81% |
| Q4 2020 | $7.88 milliarder | 12.2% |
| Q1 2021 | $12.97 milliarder | 11.64% |
| Q2 2021 | $7.84 milliarder | 8.75% |
| Q3 2021 | $8.78 milliarder | 10.78% |
| Q4 2021 | $8.79 milliarder | 10.54% |
| Q1 2022 | $14.7 milliarder | 11.86% |
| Q2 2022 | $8.81 milliarder | 9.05% |
| Q3 2022 | $8.08 milliarder | 9.74% |
| Q4 2022 | $9.65 milliarder | 10.7% |
| Q1 2023 | $13.48 milliarder | 11.51% |
| Q2 2023 | $8.76 milliarder | 9.23% |
| Q3 2023 | $8.28 milliarder | 10.13% |
| Q4 2023 | $9.32 milliarder | 10.42% |
| Q1 2024 | $11.95 milliarder | 10% |
| Q2 2024 | $7.91 milliarder | 8.72% |
| Q3 2024 | $8.1 milliarder | 9.44% |
| Q4 2024 | $9.04 milliarder | 9.52% |
Mac: Stærk Ydeevne
Mac-salget nåede 7.74 milliarder dollars i Q4 2024, hvilket udgjorde 8.15% af Apples samlede kvartalsvise omsætning. Mac-serien har oplevet en genoplivning takket være Apples innovation inden for egne chips (M-serien), som har forbedret ydeevne og energieffektivitet markant. Dette har cementeret Macs position som et foretrukket valg for både professionelle og kreative brugere.
Her er en tabel med Mac-omsætning siden Q1 2018:
| Dato | Mac-salg | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $6.9 milliarder | 7.81% |
| Q2 2018 | $5.78 milliarder | 9.57% |
| Q3 2018 | $5.26 milliarder | 10% |
| Q4 2018 | $7.41 milliarder | 11.78% |
| Q1 2019 | $7.42 milliarder | 8.8% |
| Q2 2019 | $5.51 milliarder | 9.5% |
| Q3 2019 | $5.82 milliarder | 10.82% |
| Q4 2019 | $6.99 milliarder | 10.92% |
| Q1 2020 | $7.16 milliarder | 7.8% |
| Q2 2020 | $5.35 milliarder | 9.18% |
| Q3 2020 | $7.08 milliarder | 11.86% |
| Q4 2020 | $9.03 milliarder | 14% |
| Q1 2021 | $8.68 milliarder | 7.78% |
| Q2 2021 | $9.1 milliarder | 10.16% |
| Q3 2021 | $8.24 milliarder | 10.11% |
| Q4 2021 | $9.18 milliarder | 11.01% |
| Q1 2022 | $10.85 milliarder | 8.76% |
| Q2 2022 | $10.44 milliarder | 10.73% |
| Q3 2022 | $7.38 milliarder | 8.9% |
| Q4 2022 | $11.51 milliarder | 12.77% |
| Q1 2023 | $7.74 milliarder | 6.6% |
| Q2 2023 | $7.17 milliarder | 7.56% |
| Q3 2023 | $6.84 milliarder | 8.36% |
| Q4 2023 | $7.61 milliarder | 8.5% |
| Q1 2024 | $7.78 milliarder | 6.51% |
| Q2 2024 | $7.45 milliarder | 8.21% |
| Q3 2024 | $7 milliarder | 8.16% |
| Q4 2024 | $7.74 milliarder | 8.15% |
iPad: Fortsat Relevant
Apple registrerede 6.95 milliarder dollars i iPad-salg i Q4 2024, hvilket udgjorde 7.32% af den samlede kvartalsvise omsætning. Selvom tabletmarkedet har set udsving, har iPad bevaret sin position som markedsleder takket være sin alsidighed, kraftfulde ydeevne og den brede vifte af tilgængelige apps. iPads fortsætter med at være et populært valg for både arbejde, uddannelse og underholdning.
Her er en tabel, der viser iPad-salget siden Q1 2018:
| Dato | iPad-salg | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $5.86 milliarder | 6.44% |
| Q2 2018 | $4.01 milliarder | 6.73% |
| Q3 2018 | $4.63 milliarder | 8.9% |
| Q4 2018 | $4.09 milliarder | 6.5% |
| Q1 2019 | $6.73 milliarder | 7.98% |
| Q2 2019 | $4.87 milliarder | 8.4% |
| Q3 2019 | $5.02 milliarder | 9.33% |
| Q4 2019 | $4.66 milliarder | 7.27% |
| Q1 2020 | $5.98 milliarder | 6.51% |
| Q2 2020 | $4.37 milliarder | 7.5% |
| Q3 2020 | $6.58 milliarder | 11.03% |
| Q4 2020 | $6.8 milliarder | 10.05% |
| Q1 2021 | $8.44 milliarder | 7.57% |
| Q2 2021 | $7.81 milliarder | 8.71% |
| Q3 2021 | $7.37 milliarder | 9.05% |
| Q4 2021 | $8.25 milliarder | 9.9% |
| Q1 2022 | $7.25 milliarder | 5.85% |
| Q2 2022 | $7.65 milliarder | 7.86% |
| Q3 2022 | $7.22 milliarder | 8.71% |
| Q4 2022 | $7.17 milliarder | 7.96% |
| Q1 2023 | $9.4 milliarder | 8.02% |
| Q2 2023 | $6.67 milliarder | 7.03% |
| Q3 2023 | $5.79 milliarder | 7.08% |
| Q4 2023 | $6.44 milliarder | 7.2% |
| Q1 2024 | $7.02 milliarder | 5.87% |
| Q2 2024 | $5.56 milliarder | 6.13% |
| Q3 2024 | $7.16 milliarder | 8.35% |
| Q4 2024 | $6.95 milliarder | 7.32% |
Apples Regionale Markeder
Apples omsætning er fordelt på fem store geografiske regioner, hvilket giver et indblik i virksomhedens strategiske fokus og markedspræstation på tværs af kulturer og økonomier.
Amerikas Regionen
Amerikas regionen (Nord-, Syd- og Mellemamerika) stod for 41.66 milliarder dollars (43.89%) af Apples samlede omsætning i Q4 2024. Omsætningen fra det amerikanske marked er steget med 3.84% i løbet af det seneste år, hvilket understreger regionens fortsatte betydning som Apples primære marked.
Her er en detaljeret oversigt over Apples kvartalsvise omsætning i Amerikas regionen siden Q1 2018:
| Dato | Apples Amerikas Omsætning | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $35.19 milliarder | 39.9% |
| Q2 2018 | $24.84 milliarder | 40.63% |
| Q3 2018 | $24.54 milliarder | 46.08% |
| Q4 2018 | $27.52 milliarder | 43.75% |
| Q1 2019 | $36.94 milliarder | 43.81% |
| Q2 2019 | $25.6 milliarder | 44.12% |
| Q3 2019 | $25.06 milliarder | 46.56% |
| Q4 2019 | $29.32 milliarder | 45.79% |
| Q1 2020 | $41.37 milliarder | 45.05% |
| Q2 2020 | $25.47 milliarder | 43.68% |
| Q3 2020 | $27 milliarder | 45.27% |
| Q4 2020 | $30.7 milliarder | 45.4% |
| Q1 2021 | $46.31 milliarder | 41.56% |
| Q2 2021 | $34.31 milliarder | 38.29% |
| Q3 2021 | $35.87 milliarder | 44.04% |
| Q4 2021 | $36.82 milliarder | 44.17% |
| Q1 2022 | $51.5 milliarder | 41.55% |
| Q2 2022 | $40.88 milliarder | 42.03% |
| Q3 2022 | $37.47 milliarder | 45.17% |
| Q4 2022 | $39.81 milliarder | 44.16% |
| Q1 2023 | $49.28 milliarder | 42.06% |
| Q2 2023 | $37.78 milliarder | 39.84% |
| Q3 2023 | $35.38 milliarder | 43.26% |
| Q4 2023 | $40.12 milliarder | 44.82% |
| Q1 2024 | $50.43 milliarder | 42.17% |
| Q2 2024 | $37.27 milliarder | 41.07% |
| Q3 2024 | $37.68 milliarder | 43.93% |
| Q4 2024 | $41.66 milliarder | 43.89% |
Europa
Europa er det næststørste marked for Apple. I Q4 2024 udgjorde Apples omsætning i Europa 24.92 milliarder dollars, svarende til 26.25% af den samlede kvartalsvise omsætning. Den europæiske region er et modent marked med en stærk efterspørgsel efter premium-produkter, hvilket gør det til et stabilt og vigtigt område for Apple.
Her er en oversigt over Apples kvartalsvise omsætning fra det europæiske marked siden Q1 2018:
| Dato | Apples Europa Omsætning | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $21.05 milliarder | 23.85% |
| Q2 2018 | $13.85 milliarder | 22.65% |
| Q3 2018 | $12.14 milliarder | 22.79% |
| Q4 2018 | $15.38 milliarder | 24.45% |
| Q1 2019 | $20.36 milliarder | 24.15% |
| Q2 2019 | $13.05 milliarder | 22.5% |
| Q3 2019 | $11.93 milliarder | 22.16% |
| Q4 2019 | $14.95 milliarder | 23.34% |
| Q1 2020 | $23.27 milliarder | 25.35% |
| Q2 2020 | $14.29 milliarder | 24.51% |
| Q3 2020 | $14.17 milliarder | 23.75% |
| Q4 2020 | $16.9 milliarder | 25% |
| Q1 2021 | $27.31 milliarder | 24.5% |
| Q2 2021 | $22.26 milliarder | 24.85% |
| Q3 2021 | $18.94 milliarder | 23.26% |
| Q4 2021 | $20.79 milliarder | 24.94% |
| Q1 2022 | $27.75 milliarder | 24% |
| Q2 2022 | $23.28 milliarder | 23.94% |
| Q3 2022 | $19.29 milliarder | 23.25% |
| Q4 2022 | $22.76 milliarder | 25.29% |
| Q1 2023 | $27.68 milliarder | 23.63% |
| Q2 2023 | $23.95 milliarder | 25.25% |
| Q3 2023 | $20.21 milliarder | 24.7% |
| Q4 2023 | $22.46 milliarder | 25.1% |
| Q1 2024 | $30.4 milliarder | 25.42% |
| Q2 2024 | $24.12 milliarder | 26.58% |
| Q3 2024 | $21.88 milliarder | 25.51% |
| Q4 2024 | $24.92 milliarder | 26.25% |
Storkina
Storkina-markedet bidrog med 15.03 milliarder dollars til Apples kvartalsvise omsætning i Q4 2024, hvilket repræsenterer 15.83% af den samlede omsætning. Dette marked er afgørende for Apple, men også præget af intens konkurrence og geopolitiske spændinger. Apples evne til at navigere i dette komplekse landskab er afgørende for fremtidig vækst.
Her er en tabel med Apples omsætning i Storkina siden Q1 2018:
| Dato | Apples Storkina Omsætning | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $17.96 milliarder | 20.34% |
| Q2 2018 | $13.02 milliarder | 21.3% |
| Q3 2018 | $9.55 milliarder | 17.93% |
| Q4 2018 | $11.41 milliarder | 18.14% |
| Q1 2019 | $13.17 milliarder | 15.62% |
| Q2 2019 | $10.22 milliarder | 17.61% |
| Q3 2019 | $9.16 milliarder | 17.02% |
| Q4 2019 | $11.13 milliarder | 17.39% |
| Q1 2020 | $13.58 milliarder | 14.79% |
| Q2 2020 | $9.46 milliarder | 16.21% |
| Q3 2020 | $9.33 milliarder | 15.63% |
| Q4 2020 | $7.95 milliarder | 14.7% |
| Q1 2021 | $21.31 milliarder | 19.13% |
| Q2 2021 | $17.73 milliarder | 19.79% |
| Q3 2021 | $14.76 milliarder | 18.13% |
| Q4 2021 | $14.56 milliarder | 17.47% |
| Q1 2022 | $25.78 milliarder | 20.8% |
| Q2 2022 | $18.34 milliarder | 18.86% |
| Q3 2022 | $14.6 milliarder | 17.6% |
| Q4 2022 | $15.47 milliarder | 17.16% |
| Q1 2023 | $23.91 milliarder | 20.41% |
| Q2 2023 | $17.81 milliarder | 18.78% |
| Q3 2023 | $15.76 milliarder | 19.27% |
| Q4 2023 | $15.08 milliarder | 16.85% |
| Q1 2024 | $20.82 milliarder | 17.41% |
| Q2 2024 | $16.37 milliarder | 18.04% |
| Q3 2024 | $14.73 milliarder | 17.17% |
| Q4 2024 | $15.03 milliarder | 15.83% |
Japan
Apples omsætning i Japan udgjorde 5.93 milliarder dollars i Q4 2024, hvilket svarer til 6.25% af den samlede kvartalsvise omsætning. Japan er et marked med en stærk teknologi-adoption og en høj efterspørgsel efter premium-produkter, og Apple har historisk set haft en solid tilstedeværelse her.
Her er en tabel, der viser Apples omsætning i Japan siden Q1 2018:
| Dato | Apples Japan Omsætning | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $7.24 milliarder | 8.2% |
| Q2 2018 | $5.47 milliarder | 8.94% |
| Q3 2018 | $3.87 milliarder | 7.26% |
| Q4 2018 | $5.16 milliarder | 8.21% |
| Q1 2019 | $6.91 milliarder | 8.2% |
| Q2 2019 | $5.53 milliarder | 9.54% |
| Q3 2019 | $4.08 milliarder | 7.59% |
| Q4 2019 | $4.98 milliarder | 7.78% |
| Q1 2020 | $6.22 milliarder | 6.78% |
| Q2 2020 | $5.21 milliarder | 8.93% |
| Q3 2020 | $4.97 milliarder | 8.32% |
| Q4 2020 | $5.02 milliarder | 7.8% |
| Q1 2021 | $8.29 milliarder | 7.43% |
| Q2 2021 | $7.74 milliarder | 8.64% |
| Q3 2021 | $6.46 milliarder | 7.93% |
| Q4 2021 | $5.99 milliarder | 7.19% |
| Q1 2022 | $7.12 milliarder | 5.73% |
| Q2 2022 | $7.72 milliarder | 7.94% |
| Q3 2022 | $5.45 milliarder | 6.56% |
| Q4 2022 | $5.7 milliarder | 6.32% |
| Q1 2023 | $6.76 milliarder | 5.77% |
| Q2 2023 | $7.18 milliarder | 7.57% |
| Q3 2023 | $4.82 milliarder | 5.89% |
| Q4 2023 | $5.51 milliarder | 6.15% |
| Q1 2024 | $7.77 milliarder | 6.5% |
| Q2 2024 | $6.26 milliarder | 6.9% |
| Q3 2024 | $5.1 milliarder | 5.95% |
| Q4 2024 | $5.93 milliarder | 6.25% |
Resten af Asien og Stillehavsområdet
Apples omsætning i resten af Asien og Stillehavsområdet udgjorde 7.38 milliarder dollars i Q4 2024, hvilket svarer til 7.77% af den samlede kvartalsvise omsætning. Denne region omfatter mange voksende markeder, der tilbyder betydeligt potentiale for fremtidig ekspansion for Apple.
Her er en oversigt over Apples omsætning i resten af Asien og Stillehavsområdet siden Q1 2018:
| Dato | Apples Resten af Asien og Stillehavsområdet Omsætning | Andel af samlet Apple-omsætning |
|---|---|---|
| Q1 2018 | $6.85 milliarder | 7.76% |
| Q2 2018 | $3.96 milliarder | 6.47% |
| Q3 2018 | $3.17 milliarder | 5.95% |
| Q4 2018 | $3.43 milliarder | 5.45% |
| Q1 2019 | $6.93 milliarder | 8.22% |
| Q2 2019 | $3.62 milliarder | 6.23% |
| Q3 2019 | $3.59 milliarder | 6.67% |
| Q4 2019 | $3.66 milliarder | 5.71% |
| Q1 2020 | $7.38 milliarder | 8.04% |
| Q2 2020 | $3.89 milliarder | 6.66% |
| Q3 2020 | $4.2 milliarder | 7.04% |
| Q4 2020 | $4.13 milliarder | 7.1% |
| Q1 2021 | $8.23 milliarder | 7.38% |
| Q2 2021 | $7.54 milliarder | 8.42% |
| Q3 2021 | $5.4 milliarder | 6.62% |
| Q4 2021 | $5.19 milliarder | 6.23% |
| Q1 2022 | $9.81 milliarder | 7.91% |
| Q2 2022 | $7.04 milliarder | 7.24% |
| Q3 2022 | $6.15 milliarder | 7.41% |
| Q4 2022 | $6.37 milliarder | 7.07% |
| Q1 2023 | $9.54 milliarder | 8.13% |
| Q2 2023 | $8.12 milliarder | 8.56% |
| Q3 2023 | $5.63 milliarder | 6.88% |
| Q4 2023 | $6.33 milliarder | 7.08% |
| Q1 2024 | $10.62 milliarder | 8.5% |
| Q2 2024 | $6.72 milliarder | 7.41% |
| Q3 2024 | $6.39 milliarder | 7.45% |
| Q4 2024 | $7.38 milliarder | 7.77% |
Apples Markedsandele
Apples dominans er ikke kun begrænset til omsætning, men strækker sig også til betydelige markedsandele inden for nøgleproduktkategorier, selv i stærk konkurrence.
iPhone på Smartphone-markedet
Apple havde en markedsandel på 16% af det globalt smartphone-marked i Q2 2024. Dette viser en stabil position i et yderst konkurrencepræget segment, hvor Apple kæmper mod giganter som Samsung og Xiaomi. IPhonens vedvarende popularitet skyldes dens premium-brand, stærke ydeevne og det integrerede økosystem.
Her er en tabel med Apples iPhone's verdensomspændende markedsandel siden 2007:
| År | Apples iPhone Markedsandel |
|---|---|
| 2007 | 3% |
| 2008 | 9% |
| 2009 | 14% |
| 2010 | 15% |
| 2011 | 18% |
| 2012 | 18% |
| 2013 | 15% |
| 2014 | 15% |
| 2015 | 12% |
| 2016 | 11% |
| 2017 | 11% |
| 2018 | 10% |
| 2019 | 11% |
| 2020 | 12% |
| 2021 | 14% |
| 2022 | 16% |
| 2023 | 16% |
| Q1 2024 | 17% |
| Q2 2024 | 16% |
iPad på Tablet-markedet
I Q3 2024 fastholdt Apple iPad en markedsandel på 31.7% af det globale tablet-marked. Selvom dette er et fald fra 37% i Q3 2023, forbliver iPad den ubestridte leder i tablet-segmentet, langt foran konkurrenterne. iPads alsidighed og økosystemets fordele fortsætter med at tiltrække forbrugere.
Her er en tabel, der viser iPad's markedsandel siden 2022:
| Dato | iPad Markedsandel |
|---|---|
| Q4 2022 | 47.4% |
| Q1 2023 | 35.2% |
| Q2 2023 | 37.0% |
| Q3 2023 | 37.7% |
| Q4 2023 | 40.6% |
| Q1 2024 | 32.0% |
| Q2 2024 | 35.8% |
| Q3 2024 | 31.7% |
Mac på PC-markedet
I Q2 2024 udgjorde Apple Mac en markedsandel på 8.8% af det verdensomspændende marked for desktop, laptop og workstations. Dette er en stigning fra en markedsandel på 7.5% i Q2 2023, hvilket indikerer en voksende accept af Macs, især drevet af de energieffektive og kraftfulde Apple Silicon-chips.
App Store, Tjenester og Medier
Apples tjenesteøkosystem er en hjørnesten i virksomhedens strategi og en massiv indtægtsgenerator. App Store er central i denne strategi og tilbyder et utal af digitale oplevelser.
Antal Apps i Apple App Store
Ifølge de seneste data er der svimlende 3.84 millioner apps tilgængelige i Apple App Store. Dette enorme bibliotek af applikationer er en primær årsag til Apples økosystems klistrende natur og tiltrækning. App Store har revolutioneret den måde, vi interagerer med teknologi på, og fortsætter med at være en drivkraft for digital innovation.
Her er en tabel med antallet af tilgængelige apps i Apple App Store siden juli 2008:
| Dato | Tilgængelige Apps i Apple App Store |
|---|---|
| Juli 2008 | 49,538 |
| Juli 2009 | 71,707 |
| Juli 2010 | 153,573 |
| Juli 2011 | 281,298 |
| Juli 2012 | 452,974 |
| Juli 2013 | 715,364 |
| Juli 2014 | 958,048 |
| Juli 2015 | 1,404,576 |
| Juli 2016 | 1,975,112 |
| Juli 2017 | 2,338,835 |
| Juli 2018 | 2,450,223 |
| Juli 2019 | 3,062,241 |
| Juli 2020 | 3,420,161 |
| Juli 2021 | 3,596,054 |
| Juli 2022 | 3,800,187 |
| Juli 2023 | 3,835,661 |
Antal Spil i Apple App Store
