17/05/2025
Siden sin debut i 2007 har iPhone revolutioneret mobiltelefonindustrien og sat nye standarder for innovation og design. Hvert år har Apple introduceret nye modeller, der bygger videre på forgængernes succes, tilføjer banebrydende funktioner og forbedrer ydeevnen. Denne omfattende guide tager dig med på en rejse gennem alle de 47 iPhone-iterationer, der er udgivet, og giver dig et detaljeret indblik i deres specifikationer, udvikling og status.

Fra den beskedne begyndelse med den originale iPhone til de avancerede iPhone 15-modeller og fremtidens iPhone 16-serie, har Apple kontinuerligt skubbet grænserne for, hvad en smartphone kan være. Uanset om du er en langvarig iPhone-bruger, der ønsker at genopfriske din hukommelse, en ny bruger, der søger at forstå modellernes kompleksitet, eller blot nysgerrig efter historien bag denne teknologiske gigant, vil denne artikel give dig alle de svar, du behøver.
- iPhone Tidslinje og Specifikationer (2007–2025)
- Bemærkelsesværdige Tendenser og Funktioner Gennem Tiden
- Detaljeret Information om iPhone Modeller
- Forstå iPhone Modelnumre og Regioner
- Udgåede iPhone Modeller: Hvad Betyder Det?
- Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)
- Hvor mange iPhone-modeller er der blevet udgivet?
- Hvor mange iPhone-modeller udgiver Apple om året?
- Hvad er betydningen af iPhone-modelnummeret?
- Hvad er forskellen mellem 'Obsolet' og 'Vintage' status for iPhones?
- Hvilke iPhones understøtter Apple Intelligence?
- Hvordan har iPhonens opladningsport udviklet sig gennem årene?
iPhone Tidslinje og Specifikationer (2007–2025)
Hver iPhone-model har bidraget til den samlede fortælling om Apples innovation. Nedenfor finder du en detaljeret oversigt over alle iPhone-modeller, listet i kronologisk rækkefølge efter udgivelsesdato. Denne tabel fremhæver nøglespecifikationer som skærmstørrelse, processor, kamera, batterilevetid, forbindelsesmuligheder og opladningsport. Den angiver også, om modellen understøtter den nye Apple Intelligence og dens nuværende status – om den stadig understøttes, er udgået, eller betragtes som vintage eller obsolet.
Det er fascinerende at observere, hvordan specifikationerne har udviklet sig. Fra de første modeller med beskedne 2 MP kameraer og 30-pin opladningsporte til nutidens avancerede 48 MP kameraer og USB-C, afspejler hver opgradering teknologiske fremskridt og skiftende brugerbehov. Bemærk også overgangen fra mindre skærme til de større 'Plus', 'Pro' og 'Max' varianter, der er blevet standard.
| Model | iOS | Skærm | Processor | Forbindelse | Batterilevetid (Video) | Kamera | Opladningsport | Apple Intelligence | Udgivelsesdato | Udgået | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 3.1.3 | 3.5” | Samsung S5L8900 | Wi-Fi 1, 2G EDGE | 7 timer | 2 MP | 30-pin, 3.5mm | Nej | Jun 2007 | Sep 2008 | Obsolet |
| iPhone 3G | 4.2.1 | 3.5” | Samsung S5L8900 | Wi-Fi 1/2, 3G | 7 timer | 2 MP | 30-pin, 3.5mm | Nej | Jul 2008 | Jun 2010 | Obsolet |
| iPhone 3GS | 6.1.6 | 3.5” | Samsung S5PC100 | Wi-Fi 1/2, 3G | 10 timer | 3 MP | 30-pin, 3.5mm | Nej | Jun 2009 | Jun 2010 | Obsolet |
| iPhone 4 | 7.1.2 | 3.5” | A4 | Wi-Fi 2/3, 3G | 10 timer | 5 MP | 30-pin, 3.5mm | Nej | Jun 2010 | Sep 2013 | Obsolet |
| iPhone 4S | 9.3.6 | 3.5” | A5 | Wi-Fi 2/3, 3G | 10 timer | 8 MP | 30-pin, 3.5mm | Nej | Okt 2011 | Sep 2012 | Obsolet |
| iPhone 5 | 10.3.4 | 4” | A6 | Wi-Fi 3, LTE | 10 timer | 8 MP | Lightning, 3.5mm | Nej | Sep 2012 | Sep 2013 | Vintage |
| iPhone 5c | 10.3.4 | 4” | A6 | Wi-Fi 3, LTE | 10 timer | 8 MP | Lightning, 3.5mm | Nej | Sep 2013 | Sep 2015 | Obsolet |
| iPhone 5s | 12.5.7 | 4” | A7 | Wi-Fi 4, LTE | 10 timer | 8 MP | Lightning, 3.5mm | Nej | Sep 2013 | Mar 2016 | Obsolet |
| iPhone 6 / 6 Plus | 12.5.7 | 4.7” / 5.5” | A8 | Wi-Fi 5, LTE | 11–14 timer | 8 MP | Lightning, 3.5mm | Nej | Sep 2014 | Sep 2016 | Obsolet |
| iPhone 6s / 6s Plus | 15.8.4 | 4.7” / 5.5” | A9 | Wi-Fi 5, LTE | 11–14 timer | 12 MP | Lightning, 3.5mm | Nej | Sep 2015 | Sep 2018 | Mixed |
| iPhone SE (1. Gen) | 15.8.4 | 4” | A9 | Wi-Fi 5, LTE | 13 timer | 12 MP | Lightning, 3.5mm | Nej | Mar 2016 | Sep 2018 | Vintage |
| iPhone 7 / 7 Plus | 15.8.4 | 4.7” / 5.5” | A10 Fusion | Wi-Fi 5, LTE | 13–14 timer | 12 MP (Dobbelt på Plus) | Lightning | Nej | Sep 2016 | Sep 2019 | Understøttet |
| iPhone 8 / 8 Plus | 16.7.11 | 4.7” / 5.5” | A11 Bionic | Wi-Fi 5, LTE | 13–14 timer | 12 MP / Dobbelt 12 MP | Lightning | Nej | Sep 2017 | Apr 2020 | Mixed |
| iPhone X | 16.7.11 | 5.8” | A11 Bionic | Wi-Fi 5, LTE | 13 timer | Dobbelt 12 MP | Lightning | Nej | Nov 2017 | Sep 2018 | Vintage |
| iPhone XR / XS / XS Max | 18.4 | 6.1” / 5.8” / 6.5” | A12 Bionic | Wi-Fi 5, LTE | 14–16 timer | 12 MP / Dobbelt 12 MP | Lightning | Nej | 2018 | 2019–2021 | Understøttet/Vintage |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 18.4 | 6.1” / 5.8” / 6.5” | A13 Bionic | Wi-Fi 6, LTE | 17–20 timer | Dobbelt / Triple 12 MP | Lightning | Nej | Sep 2019 | Sep 2022 | Understøttet |
| iPhone SE (2. Gen) | 18.4 | 4.7” | A13 Bionic | Wi-Fi 6, LTE | 13 timer | 12 MP | Lightning | Nej | Apr 2020 | Mar 2022 | Understøttet |
| iPhone 12 Serie | 18.4 | 5.4”–6.7” | A14 Bionic | Wi-Fi 6, 5G | 15–20 timer | Dobbelt / Triple 12 MP | Lightning | Nej | Okt 2020 | Sep 2023 | Understøttet |
| iPhone 13 Serie | 18.4 | 5.4”–6.7” | A15 Bionic | Wi-Fi 6, 5G | 17–28 timer | Dobbelt / Triple 12 MP | Lightning | Nej | Sep 2021 | Sep 2024 | Understøttet |
| iPhone SE (3. Gen) | 18.4 | 4.7” | A15 Bionic | Wi-Fi 6, 5G | 15 timer | 12 MP | Lightning | Nej | Mar 2022 | Feb 2025 | Understøttet |
| iPhone 14 / 14 Plus | 18.4 | 6.1” / 6.7” | A15 Bionic | Wi-Fi 6, 5G | 20–26 timer | Dobbelt 12 MP | Lightning | Nej | Sep 2022 | Sep 2023–Feb 2025 | Understøttet |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 18.4 | 6.1” / 6.7” | A16 Bionic | Wi-Fi 6, 5G | 23–29 timer | 48 MP + Ultra Wide | Lightning | Nej | Sep 2022 | Sep 2023 | Understøttet |
| iPhone 15 / 15 Plus | 18.4 | 6.1” / 6.7” | A16 Bionic | Wi-Fi 6, 5G | 20–26 timer | 48 MP Dobbelt | USB-C | Nej | Sep 2023 | Sep 2024 | Understøttet |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 18.4 | 6.1” / 6.7” | A17 Pro | Wi-Fi 6, 5G | 23–29 timer | 48 MP Pro | USB-C | ✅ | Sep 2023 | Sep 2024 | Understøttet |
| iPhone 16 / 16 Plus | 18.4 | 6.1” / 6.7” | A18 | Wi-Fi 7, 5G | 22–27 timer | 48 MP Fusion | USB-C | ✅ | Sep 2024 | Stadig solgt | Understøttet |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 18.4 | 6.3” / 6.9” | A18 Pro | Wi-Fi 7, 5G | 27–33 timer | 48 MP Pro Fusion | USB-C | ✅ | Sep 2024 | Stadig solgt | Understøttet |
| iPhone 16e | 18.4 | 6.1” | A18 | Wi-Fi 6, 5G | 26 timer | 48 MP Fusion | USB-C | ✅ | Feb 2025 | – | Understøttet |
Bemærkelsesværdige Tendenser og Funktioner Gennem Tiden
Siden den første iPhone så dagens lys, har Apple kontinuerligt justeret sin udgivelsesstrategi og introduceret nye funktioner, der har defineret markedet. I de tidlige år udgav Apple typisk én iPhone-model om året, hvilket skabte stor forventning til hver ny iteration. Fra 2013 begyndte virksomheden at udgive to modeller årligt, ofte en standardmodel og en 'Plus' eller 'Pro' variant med forbedrede funktioner eller større skærm.
Fra 2020 og fremefter har Apple intensiveret sin produktionskadence og introduceret 4-5 telefonmodeller hvert år, ofte som en del af en 'serie' (f.eks. iPhone 12-serien med Mini, standard, Pro og Pro Max). Dette afspejler et ønske om at imødekomme et bredere spektrum af forbrugerbehov og prisklasser.
En interessant observation er introduktionen af iPhone X, iPhone XR og iPhone XS modellerne i 2017 og 2018. Disse modeller var del af Apples forsøg på at træde ind i budgettelefonsegmentet. Selvom de var teknologisk avancerede, blev denne strategi senere betragtet som en fejltagelse fra et marketingperspektiv. Det førte til en opfattelse af, at Apple producerede middelmådige telefoner i store mængder, hvilket stred mod deres premium-brand. Konsekvensen var, at denne specifikke linje af telefoner blev udfaset.
Gennem årene har vi også set betydelige fremskridt inden for kerneteknologier: fra de tidlige 2G- og 3G-forbindelser til nutidens lynhurtige 5G-netværk; fra enkle 2 MP kameraer til avancerede 48 MP multi-kamera-systemer; og fra 30-pin-stikket til Lightning-porten, og senest overgangen til USB-C på iPhone 15-serien. Disse ændringer har ikke kun forbedret brugervenligheden, men også åbnet op for nye muligheder inden for mobilfotografering, gaming og produktivitet. Desuden er introduktionen af Apple Intelligence i de nyeste Pro-modeller et vidnesbyrd om Apples fortsatte engagement i AI-integration.
Detaljeret Information om iPhone Modeller
Udover de tekniske specifikationer er der mange andre faktorer, der adskiller de forskellige iPhone-modeller, herunder tilgængelige farver, lagerkapaciteter og de specifikke modelnumre. Disse detaljer er især vigtige, når man overvejer at købe en brugt iPhone, eller blot ønsker at forstå mangfoldigheden inden for Apples produktlinje. Nedenstående tabeller giver en omfattende oversigt over disse karakteristika, ordnet fra de nyeste til de ældste modeller, for at give dig det klareste overblik.
iPhone Modeller efter Udgivelsesår
Denne tabel giver et hurtigt overblik over, hvilke iPhone-modeller der blev udgivet i hvert enkelt år. Den viser tydeligt skiftet i Apples strategi fra at udgive få modeller til at introducere en bredere vifte af enheder, herunder 'Plus', 'Pro' og 'mini' varianter, for at imødekomme forskellige markedsbehov.
| År | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
| 2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. gen.) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
| 2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
| 2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. gen.) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
| 2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
| 2018 | iPhone XR | iPhone XS, iPhone XS Max | |||||||
| 2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
| 2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. gen.) | ||||||
| 2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
| 2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
| 2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
| 2012 | iPhone 5 | ||||||||
| 2011 | iPhone 4s | ||||||||
| 2010 | iPhone 4 | ||||||||
| 2009 | iPhone 3GS | ||||||||
| 2008 | iPhone 3G | ||||||||
| 2007 | iPhone |
Detaljer om iPhone Model
Denne tabel giver en dybdegående oversigt over de vigtigste egenskaber for iPhones, såsom tilgængelige farver, hukommelseskapacitet og produktionsår. For nemheds skyld er telefonmodellerne arrangeret i rækkefølge fra nyeste til ældste. Når du vælger en telefon, kan du se, hvilke farver en bestemt iPhone-model tilbydes i, de tilgængelige hukommelseskapaciteter – som spiller en vigtig rolle for mange brugere – og modelnumrene formateret som A2345.
| Model | Udgivelsesår | Indbygget Hukommelse | Farver | Modelnumre |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sort Titanium, Hvid Titanium, Blå Titanium, Naturlig Titanium | A2849, A3105, A3108, A3106 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sort Titanium, Hvid Titanium, Blå Titanium, Naturlig Titanium | A2848, A3101, A3104, A3102 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sort, Blå, Grøn, Gul, Pink | A2847, A3093, A3096, A3094 |
| iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sort, Blå, Grøn, Gul, Pink | A2846, A3089, A3092, A3090 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sølv, guld, space black, dyb lilla | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sølv, guld, space black, dyb lilla | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnat, stjernelys, (PRODUCT)RED, blå, lilla, gul | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
| iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnat, stjernelys, (PRODUCT)RED, blå, lilla, gul | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
| iPhone SE (3. generation) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, stjernelys, midnat | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, guld, sølv, sierra blå, alpine grøn | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, guld, sølv, sierra blå, alpine grøn | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
| iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, stjernelys, midnat, blå, pink, grøn | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
| iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, stjernelys, midnat, blå, pink, grøn | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, grafit, guld, pacific blå | A2342, A2410, A2411, A2412 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, grafit, guld, pacific blå | A2341, A2406, A2407, A2408 |
| iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, hvid, (PRODUCT)RED, grøn, blå, lilla | A2172, A2402, A2403, A2404 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, hvid, (PRODUCT)RED, grøn, blå, lilla | A2176, A2398, A2399, A2400 |
| iPhone SE (2. generation) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Hvid, sort, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, space gray, guld, midnatsgrøn | A2160, A2215, A2217 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, space gray, guld, midnatsgrøn | A2161, A2218, A2220 |
| iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Lilla, grøn, gul, sort, hvid, (PRODUCT)RED | A2111, A2221, A2223 |
| iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, space gray, guld | A1920, A2097, A2099, A2100 |
| iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, space gray, guld | A1921, A2101, A2103, A2104 |
| iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, hvid, blå, gul, koral, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
| iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, space gray | A1865, A1901, A1902 |
| iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Guld, sølv, space gray, (PRODUCT)RED | A1863, A1905, A1906 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Guld, sølv, space gray, (PRODUCT)RED | A1864, A1897, A1898 |
| iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, jet black, guld, rose guld, sølv, (PRODUCT)RED | A1660, A1778, A1779 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, jet black, guld, rose guld, sølv, (PRODUCT)RED | A1661, A1784, A1785 |
| iPhone SE (1. generation) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space gray, sølv, guld, rose guld | A1723, A1662, A1724 |
| iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space gray, sølv, guld, rose guld | A17633, A1688, A1700 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space gray, sølv, guld, rose guld | A1634, A1687, A1699 |
| iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space gray, sølv, guld | A1549, A1586, A1589 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space gray, sølv, guld | A1522, A1524, A1593 |
| iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space gray, sølv, guld | A1453, A1457, A1518, A1528 |
| iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Hvid, blå, pink, grøn, gul | A1456, A1507, A1516, A1526, A1532 |
| iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space gray, sølv | A1428, A1429, A1442 |
| iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Sort, hvid | A1431, A1387 |
| iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Sort, hvid | A1349, A1332 |
| iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Sort, hvid | A1325, A1303 |
| iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Sort, hvid | A1324, A1241 |
| iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium og sort | A1203 |
Forstå iPhone Modelnumre og Regioner
Hver iPhone har et specifikt modelnummer, som typisk starter med 'A' efterfulgt af fire cifre (f.eks., A2484). Dette nummer er ikke blot en identifikation, men angiver også den region, som telefonen er produceret til. Dette er en afgørende detalje, da forskellige regioner ofte har varierende mobilnetværksstandarder og reguleringskrav, der påvirker telefonens funktioner.

For eksempel kan iPhones beregnet til det kinesiske marked typisk have to fysiske SIM-kortpladser, hvilket er en udbredt præference i regionen. I modsætning hertil er iPhones solgt i USA og Europa ofte udstyret med én fysisk SIM-kortplads og et indbygget elektronisk SIM-kort (eSIM). De allernyeste modeller, især i USA, kommer udelukkende med eSIM, hvilket eliminerer behovet for et fysisk SIM-kort helt. Disse regionale forskelle er vigtige at kende, især hvis du rejser meget eller overvejer at importere en telefon.
Nedenstående tabel viser, hvilken region eller hvilket land hvert modelnummer er beregnet til. Dette kan hjælpe dig med at forstå de regionale forskelle og vælge den bedste mulighed for dine behov, især når det kommer til netværkskompatibilitet og SIM-kortkonfiguration.
| Modelnummer | Modelnavn | Land/Region for Salg |
|---|---|---|
| A3090 | iPhone 15 | USA, Puerto Rico |
| A3094 | iPhone 15 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A3091 | iPhone 15 | Kina, Hong Kong, Macao |
| A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Puerto Rico |
| A3097 | iPhone 15 Plus | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A3096 | iPhone 15 Plus | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Puerto Rico |
| A3101 | iPhone 15 Pro | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A3104 | iPhone 15 Pro | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Puerto Rico |
| A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2782 | iPhone 14 | USA, Puerto Rico |
| A2854 | iPhone 14 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2886 | iPhone 14 | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Puerto Rico |
| A2888 | iPhone 14 Plus | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2890 | iPhone 14 Plus | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Puerto Rico |
| A2883 | iPhone 14 Pro | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2887 | iPhone 14 Pro | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Puerto Rico |
| A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2781 | iPhone 13 | USA, Puerto Rico |
| A2631 | iPhone 13 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2634 | iPhone 13 | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2482 | iPhone 13 mini | USA, Puerto Rico |
| A2626 | iPhone 13 mini | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2629 | iPhone 13 mini | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Puerto Rico |
| A2638 | iPhone 13 Pro | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2639 | iPhone 13 Pro | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Puerto Rico |
| A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2342 | iPhone 12 | USA, Puerto Rico |
| A2403 | iPhone 12 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2404 | iPhone 12 | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2399 | iPhone 12 mini | USA, Puerto Rico |
| A2401 | iPhone 12 mini | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2400 | iPhone 12 mini | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Puerto Rico |
| A2406 | iPhone 12 Pro | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2408 | iPhone 12 Pro | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Puerto Rico |
| A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2111 | iPhone 11 | USA, Puerto Rico |
| A2221 | iPhone 11 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2223 | iPhone 11 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2215 | iPhone 11 Pro | USA, Puerto Rico |
| A2160 | iPhone 11 Pro | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2217 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2218 | iPhone 11 Pro | Kina, Hong Kong, Macao |
| A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Puerto Rico |
| A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2223 | iPhone 11 Pro Max | Kina, Hong Kong, Macao |
| A1984 | iPhone XR | USA, Puerto Rico |
| A2105 | iPhone XR | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A2106 | iPhone XR | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A2108 | iPhone XR | Kina, Hong Kong, Macao |
| A1863 | iPhone 8 | USA, Puerto Rico |
| A1905 | iPhone 8 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A1906 | iPhone 8 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Puerto Rico |
| A1897 | iPhone 8 Plus | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A1898 | iPhone 8 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A1865 | iPhone X | USA, Puerto Rico |
| A1901 | iPhone X | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A1902 | iPhone X | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A1865 | iPhone X | Kina, Hong Kong, Macao |
| A1863 | iPhone 7 | USA, Puerto Rico |
| A1778 | iPhone 7 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A1780 | iPhone 7 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A1864 | iPhone 7 Plus | USA, Puerto Rico |
| A1784 | iPhone 7 Plus | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A1785 | iPhone 7 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A1660 | iPhone SE (1. generation) | USA, Puerto Rico |
| A1723 | iPhone SE (1. generation) | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
| A1724 | iPhone SE (1. generation) | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, Amerikanske Jomfruøer |
| A1549 | iPhone 6 | USA, Puerto Rico |
| A1586 | iPhone 6 | Armenien, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
