21/05/2025
Hvilke Smartphones og Tablets Har NFC? En Komplet Guide
I en verden hvor kontaktløse betalinger og hurtig dataudveksling bliver mere og mere udbredt, er NFC (Near Field Communication) teknologi blevet en essentiel funktion i mange mobile enheder. NFC muliggør nem og sikker kommunikation mellem enheder, der er tæt på hinanden, hvilket åbner op for et væld af muligheder, fra at betale for dine indkøb med et enkelt tryk til at parre dine enheder lynhurtigt. Men hvilke smartphones og tablets er udstyret med denne praktiske teknologi? Denne artikel dykker ned i en omfattende liste over enheder, der understøtter NFC, og guider dig til at finde den enhed, der passer bedst til dine behov.

Hvad er NFC?
NFC er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der gør det muligt for to NFC-aktiverede enheder at udveksle data, når de bringes tæt på hinanden – typisk inden for en afstand på 4 centimeter. Denne teknologi ligger til grund for mange af de bekvemmeligheder, vi nyder i dag, herunder kontaktløse betalinger via mobile betalingssystemer som Apple Pay og Google Pay, hurtig parring af Bluetooth-enheder, læsning af NFC-tags til at udløse handlinger, og endda brug som digitale adgangskort.
Hvorfor er NFC Vigtigt i Moderne Smartphones?
Populariteten af NFC er eksploderet i takt med udbredelsen af smartphones og behovet for enkle, sikre transaktioner. Med en NFC-aktiveret smartphone kan du:
- Kontaktløse Betalinger: Betal for varer og tjenester sikkert og hurtigt i butikker, der accepterer kontaktløse betalinger.
- Dataudveksling: Del billeder, kontakter og filer med andre NFC-aktiverede enheder ved simpelthen at holde dem tæt på hinanden.
- Parring af Enheder: Opret forbindelse til Bluetooth-højttalere, hovedtelefoner og andre tilbehør med et enkelt tryk.
- Læsning af NFC-Tags: Interager med NFC-tags placeret i det offentlige rum, på produkter eller på visitkort for at få adgang til information, åbne websteder eller starte apps.
Smartphones med NFC-Funktionalitet
Der findes et enormt udvalg af smartphones på markedet, der tilbyder NFC-teknologi. Fra de nyeste flagskibsmodeller til mere budgetvenlige alternativer, er der NFC-muligheder for enhver. Her er et udpluk af populære mærker og modeller, der understøtter NFC:
Apple iPhones
Apple har integreret NFC i mange af deres nyere iPhone-modeller, hvilket muliggør Apple Pay og andre NFC-baserede funktioner. Bemærk, at NFC-funktionaliteten på iPhone kan være begrænset til bestemte applikationer eller tilstande afhængigt af iPhone-modellen og iOS-versionen.

| Model | Operativsystem |
|---|---|
| iPhone 7 | iOS 11 |
| iPhone 8 | iOS 11 |
| iPhone X | iOS 11 |
| iPhone Xs | iOS |
| iPhone Xs Max | iOS |
| iPhone Xr | iOS |
| iPhone 11 | iOS |
| iPhone 11 Pro | iOS |
| iPhone 11 Pro Max | iOS |
| iPhone SE (2. generation) | iOS |
| iPhone 12 | iOS |
| iPhone 12 Mini | iOS |
| iPhone 12 Pro | iOS |
| iPhone 12 Pro Max | iOS |
| iPhone 13 | iOS |
| iPhone 13 Mini | iOS |
| iPhone 13 Pro | iOS |
| iPhone 13 Pro Max | iOS |
| iPhone SE (3. generation) | iOS |
| iPhone 14 | iOS |
| iPhone 14 Plus | iOS |
| iPhone 14 Pro | iOS |
| iPhone 14 Pro Max | iOS |
| iPhone 15 | iOS |
| iPhone 15 Plus | iOS |
| iPhone 15 Pro | iOS |
| iPhone 15 Pro Max | iOS |
Android Smartphones
Android-økosystemet er kendt for sin mangfoldighed, og mange Android-enheder, fra forskellige producenter, inkluderer NFC. Her er en omfattende liste, der dækker et bredt spektrum af mærker og modeller:
| Mærke | Model | Operativsystem |
|---|---|---|
| Acer | CloudMobile S500 | Android |
| Acer | Liquid E1 | Android |
| Acer | Liquid S2 | Android |
| Alcatel | 1x | Android |
| Alcatel | 3 | Android |
| Alcatel | 5 | Android |
| Alcatel | 5V | Android |
| Alcatel | A7 | Android |
| Alcatel | Idol 3 | Android |
| Asus | Padfone 2 | Android |
| Asus | Padfone Infinity | Android |
| Asus | ROG Phone | Android |
| Asus | Zenfone 2 | Android |
| Asus | Zenfone 5 | Android |
| Asus | Zenfone 5 Lite | Android |
| Asus | Zenfone 5Z | Android |
| Blackberry | Classic | Blackberry 10 |
| Blackberry | Key2 LE | Android |
| Blackberry | KEYone | Android |
| Blackberry | P’9982 Porsche Design | Blackberry 10 |
| Blackberry | P’9983 | Blackberry 10 |
| Blackberry | Q10 | Blackberry 10 |
| Blackberry | Q5 | Blackberry 10 |
| Blackberry | Z10 | Blackberry 10 |
| Blackberry | Z30 | Blackberry 10 |
| Fujitsu | Arrows A 301F | Android |
| Fujitsu | Arrows NX F-01F | Android |
| Fujitsu | Arrows NX F-05F | Android |
| Fujitsu | Arrows NX F-06E | Android |
| Fujitsu | Arrows S eM01F | Android |
| Fujitsu | Arrows V F-04E | Android |
| Galaxy Nexus | Android | |
| Nexus 4 | Android | |
| Nexus 5 | Android | |
| Nexus 5X | Android | |
| Nexus 6 | Android | |
| Nexus 6P | Android | |
| Nexus 7 (2013) | Android | |
| Nexus 7 (2012) | Android | |
| Nexus 9 | Android | |
| Nexus S | Android | |
| Pixel | Android | |
| Pixel XL | Android | |
| Pixel 2 | Android | |
| Pixel 2 XL | Android | |
| Pixel 3 | Android | |
| Pixel 3 XL | Android | |
| Honor | 8 Pro | Android |
| Honor | 9 | Android |
| Honor | Magic | Android |
| Honor | Magic 2 | Android |
| Honor | Note 10 | Android |
| Honor | V9 | Android |
| Honor | View 20 | Android |
| HTC | 10 | Android |
| HTC | 10 Evo | Android |
| HTC | Desire 12s | Android |
| HTC | Desire 530 | Android |
| HTC | Desire 610 | Android |
| HTC | Desire 620 | Android |
| HTC | Desire 620G | Android |
| HTC | Desire 816 | Android |
| HTC | Desire 820 | Android |
| HTC | Desire C | Android |
| HTC | Desire Eye | Android |
| HTC | Evo 4G LTE | Android |
| HTC | First | Android |
| HTC | J Butterfly | Android |
| HTC | One | Android |
| HTC | One A9 | Android |
| HTC | One M8 | Android |
| HTC | One M8 for Windows | Windows Phone |
| HTC | One M9 | Android |
| HTC | One M9+ | Android |
| HTC | One Max | Android |
| HTC | One Mini 2 | Android |
| HTC | One SV | Android |
| HTC | One VX | Android |
| HTC | One X | Android |
| HTC | One X+ | Android |
| HTC | One X10 | Android |
| HTC | One XL | Android |
| HTC | U11 | Android |
| HTC | U11 EYEs | Android |
| HTC | U11 Life | Android |
| HTC | U11 Plus | Android |
| HTC | U12 Life | Android |
| HTC | U12 Plus | Android |
| Huawei | Ascend G6 | Android |
| Huawei | Ascend Mate 7 | Android |
| Huawei | Ascend P2 | Android |
| Huawei | Ascend P7 | Android |
| Huawei | G8 | Android |
| Huawei | Mate 9 | Android |
| Huawei | Mate 10 | Android |
| Huawei | Mate 10 Pro | Android |
| Huawei | Mate 20 | Android |
| Huawei | Mate 20 X | Android |
| Huawei | Mate S | Android |
| Huawei | Nova Young | Android |
| Huawei | P smart | Android |
| Huawei | P Smart Plus | Android |
| Huawei | P8 | Android |
| Huawei | P8 Lite 2017 | Android |
| Huawei | P9 | Android |
| Huawei | P9 Plus | Android |
| Huawei | P10 | Android |
| Huawei | P10 Lite | Android |
| Huawei | P10 Plus | Android |
| Huawei | P20 | Android |
| Huawei | P20 Pro | Android |
| Intel | AZ210 | Android |
| Jolla | Jolla | Sailfish OS |
| Kapsys | SmartConnect | Android |
| Kapsys | SmartVision | Android |
| Kapsys | SmartVision Lite | Android |
| Komu | K8 4G | Android |
| Lenovo | P2 | Android |
| LG | Escape | Android |
| LG | G Flex 2 | Android |
| LG | G2 | Android |
| LG | G2 Mini LTE | Android |
| LG | G3 D855 | Android |
| LG | G3 S | Android |
| LG | G4 (H815) | Android |
| LG | G5 | Android |
| LG | G6 (H870) | Android |
| LG | G7 Fit | Android |
| LG | G7 One | Android |
| LG | K10 | Android |
| LG | K10 2018 | Android |
| LG | K10 Alpha 2018 | Android |
| LG | K10 Plus 2018 | Android |
| LG | L Fino | Android |
| LG | L50 | Android |
| LG | Nexus 5X | Android |
| LG | Optimus 4X HD | Android |
| LG | Optimus L5 | Android |
| LG | Optimus L5 II | Android |
| LG | Optimus L7 II | Android |
| LG | Optimus L9 II | Android |
| LG | Optimus Vu 2 | Android |
| LG | Power X | Android |
| LG | Q Stylus | Android |
| LG | Q6 | Android |
| LG | Q6 Alpha | Android |
| LG | Q6 Plus | Android |
| LG | Q7 | Android |
| LG | Q7 Alpha | Android |
| LG | Q7 Plus | Android |
| LG | Q8 | Android |
| LG | Q9 | Android |
| LG | Spectrum 2 | Android |
| LG | V10 | Android |
| LG | V30 | Android |
| LG | V30 ThinQ | Android |
| LG | V35 ThinQ | Android |
| LG | V40 ThinQ | Android |
| LG | X venture | Android |
| Motorola | Droid Razr i | Android |
| Motorola | Droid Razr Maxx | Android |
| Motorola | Droid Razr Maxx HD | Android |
| Motorola | Moto E4 | Android |
| Motorola | Moto E4 Plus | Android |
| Motorola | Moto G 2014 | Android |
| Motorola | Moto G5S Plus | Android |
| Motorola | Moto Maxx | Android |
| Motorola | Moto x | Android |
| Motorola | Moto X Play | Android |
| Motorola | Moto Z2 Force | Android |
| Motorola | Moto Z2 Play | Android |
| Motorola | Moto Z3 Play Power Edition | Android |
| Motorola | Photon Q | Android |
| Nokia | 3 | Android |
| Nokia | 5 | Android |
| Nokia | 5.1 | Android |
| Nokia | 7 Plus | Android |
| Nokia | 8 | Android |
| Nokia | 603 | Symbian |
| Nokia | 700 | Symbian |
| Nokia | 701 | Symbian |
| Nokia | 808 PureView | Symbian |
| Nokia | C7 | Symbian |
| Nokia | Lumia 1020 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 1520 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 720 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 730 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 735 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 810 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 820 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 822 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 830 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 920 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 925 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 928 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia 930 | Windows Phone |
| Nokia | Lumia Icon | Windows Phone |
| Nokia | N9 | MeeGo |
| OnePlus | One | Android |
| OnePlus | 3 | Android |
| OnePlus | 3T | Android |
| OnePlus | 5 | Android |
| OnePlus | 5T | Android |
| OnePlus | 6 | Android |
| OnePlus | 6T | Android |
| Oppo | Find X | Android |
| Oppo | N3 | Android |
| Oppo | RX17 Pro | Android |
| RugGear | RG500 | Android |
| RugGear | RG700 | Android |
| RugGear | RG900 | Android |
| Samsung | Galaxy A3 2017 | Android 8.0 |
| Samsung | Galaxy A5 2017 | Android 8.0 |
| Samsung | Galaxy A7 | Android |
| Samsung | Galaxy A7 2018 | Android |
| Samsung | Galaxy A8 | Android |
| Samsung | Galaxy A8 2018 | Android |
| Samsung | Galaxy A8 Plus 2018 | Android |
| Samsung | Galaxy A8s | Android |
| Samsung | Galaxy Ace 3 | Android |
| Samsung | Galaxy Ace 4 | Android |
| Samsung | Galaxy Alpha | Android |
| Samsung | Galaxy Core 2 | Android |
| Samsung | Galaxy Core Advance | Android |
| Samsung | Galaxy Core Plus | Android |
| Samsung | Galaxy Core Prime | Android |
| Samsung | Galaxy Express 2 | Android |
| Samsung | Galaxy Fame | Android |
| Samsung | Galaxy Fame Lite | Android |
| Samsung | Galaxy Grand Duos | Android |
| Samsung | Galaxy Grand Prime | Android |
| Samsung | Galaxy J3 (2016) | Android |
| Samsung | Galaxy J4 Plus | Android |
| Samsung | Galaxy J5 (2016) | Android |
| Samsung | Galaxy J5 (2017) | Android |
| Samsung | Galaxy J5 Pro | Android |
| Samsung | Galaxy J6 Plus | Android |
| Samsung | Galaxy J7 (2017) | Android |
| Samsung | Galaxy K Zoom | Android |
| Samsung | Galaxy Mega | Android |
| Samsung | Galaxy Mini 2 | Android |
| Samsung | Galaxy Nexus | Android |
| Samsung | Galaxy Note 2 | Android |
| Samsung | Galaxy Note 3 | Android |
| Samsung | Galaxy Note 3 Neo | Android |
| Samsung | Galaxy Note 4 | Android |
| Samsung | Galaxy Note 5 | Android |
| Samsung | Galaxy Note 7 | Android |
| Samsung | Galaxy Note 7 FE | Android |
| Samsung | Galaxy Note 8 | Android |
| Samsung | Galaxy Note Edge | Android |
| Samsung | Galaxy S3 | Android |
| Samsung | Galaxy S3 Neo | Android |
| Samsung | Galaxy S4 | Android |
| Samsung | Galaxy S4 Active | Android |
| Samsung | Galaxy S4 Mini | Android |
| Samsung | Galaxy S4 zoom | Android |
| Samsung | Galaxy S5 | Android |
| Samsung | Galaxy S5 Mini | Android |
| Samsung | Galaxy S6 | Android |
| Samsung | Galaxy S6 Edge | Android |
| Samsung | Galaxy S6 Edge Plus | Android |
| Samsung | Galaxy S7 | Android 8 |
| Samsung | Galaxy S7 Edge | Android |
| Samsung | Galaxy S8 | Android 8 |
| Samsung | Galaxy S8+ | Android |
| Samsung | Galaxy S9 | Android |
| Samsung | Galaxy S9 Plus | Android |
| Samsung | Galaxy Superior | Android |
| Samsung | Galaxy Tab Active | Android |
| Samsung | Galaxy Tab Active2 | Android |
| Samsung | Galaxy Xcover 3 (G388F) | Android |
| Samsung | Galaxy Xcover 3 (G389F) | Android |
| Samsung | Galaxy Xcover 4 | Android |
| Samsung | Galaxy Young | Android |
| Samsung | W2019 | Android |
| Sharp | Aquos D10 | Android |
| Sony | SmartWatch 2 | Android |
| Sony | Xperia Acro S | Android |
| Sony | Xperia C4 | Android |
| Sony | Xperia C5 Ultra | Android |
| Sony | Xperia Ion | Android |
| Sony | Xperia L | Android |
| Sony | Xperia L2 | Android |
| Sony | Xperia M | Android |
| Sony | Xperia M Dual | Android |
| Sony | Xperia M2 | Android |
| Sony | Xperia M2 Aqua | Android |
| Sony | Xperia M4 Aqua | Android |
| Sony | Xperia M5 | Android |
| Sony | Xperia P | Android |
| Sony | Xperia S | Android |
| Sony | Xperia SL | Android |
| Sony | Xperia Sola | Android |
| Sony | Xperia SP | Android |
| Sony | Xperia T | Android |
| Sony | Xperia T3 | Android |
| Sony | Xperia TX | Android |
| Sony | Xperia V | Android |
| Sony | Xperia X | Android |
| Sony | Xperia X Compact | Android |
| Sony | Xperia X Performance | Android |
| Sony | Xperia XA1 Plus | Android |
| Sony | Xperia XA1 Ultra | Android |
| Sony | Xperia XA2 | Android |
| Sony | Xperia XA2 Plus | Android |
| Sony | Xperia XA2 Ultra | Android |
| Sony | Xperia XZ | Android |
| Sony | Xperia XZ Premium | Android |
| Sony | Xperia XZ1 | Android |
| Sony | Xperia XZ1 Compact | Android |
| Sony | Xperia Z | Android |
| Sony | Xperia Z Ultra | Android |
| Sony | Xperia Z1 | Android |
| Sony | Xperia Z1 Compact | Android |
| Sony | Xperia Z2 | Android |
| Sony | Xperia Z2 Tablet | Android |
| Sony | Xperia Z3 | Android |
| Sony | Xperia Z3 Compact | Android |
| Sony | Xperia Z3+ | Android |
| Sony | Xperia Z4 Tablet | Android |
| Sony | Xperia Z5 Compact | Android |
| Sony | Xperia Z5 Premium | Android |
| Sony | Xperia ZL | Android |
| Stonex | Stonex One | Android |
| Turkcell | T11 | Android |
| Turkcell | T40 | Android |
| Xiaomi | MI 2a | Android |
| Xiaomi | Mi 3 | Android |
| Xiaomi | Mi 4 | Android |
| Xiaomi | Mi 5 | Android |
| Xiaomi | Mi 5s | Android |
| Xiaomi | Mi 5s Plus | Android |
| Xiaomi | Mi 5X | Android |
| Xiaomi | Mi 6 | Android |
| Xiaomi | Mi 8 | Android |
| Xiaomi | Mi Mix | Android |
| Xiaomi | Mi Mix 2 | Android |
| Xiaomi | Mi Mix 2S | Android |
| Xiaomi | Mi Mix 3 | Android |
| Xiaomi | Mi Note 2 | Android |
| Xiaomi | Mi Note 3 | Android |
Tablets med NFC
Selvom NFC er mest almindeligt i smartphones, finder man også teknologien i visse tablets, hvilket kan være praktisk til lignende formål som kontaktløse betalinger eller hurtig dataoverførsel.
| Mærke | Model | Operativsystem |
|---|---|---|
| Nexus 10 | Android | |
| Nexus 7 (2013) | Android | |
| Nexus 7 (2012) | Android | |
| Nexus 9 | Android | |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon * | Windows 10 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Yoga * | Windows 10 |
| Lenovo | ThinkPad X380 Yoga * | Windows 10 |
| Microsoft | Surface Go | Windows 10 |
| Samsung | Galaxy Tab Active | Android |
| Samsung | Galaxy Tab Active2 | Android |
| Sony | Xperia Z2 Tablet | Android |
| Sony | Xperia Z4 Tablet | Android |
NFC på Andre Enheder
NFC-teknologi findes også i andre enheder, såsom smartwatches og spillekonsoller. For eksempel annoncerede Nintendo, at Wii U GamePad ville have en installerbar NFC-funktion, der muliggør interaktion med NFC-kort og figurer, samt potentielle mikrobetalinger.

| Enhed | Platform | Udgivelsesdato | Tilgængelighed | NFC Controller |
|---|---|---|---|---|
| Wii U GamePad | Custom | November 2012 | Alle versioner | Custom |
| New Nintendo 3DS | Custom | Februar 2015 | Alle versioner, inkl. XL og 2DS XL | Custom |
| Nintendo Switch Pro Controller | Custom | Marts 2017 | Alle versioner | Custom |
| Joy-Con | Custom | Marts 2017 | Alle versioner | Custom |
Hvordan Bruger Man NFC på en iPhone?
At aktivere og bruge NFC på en iPhone er generelt en ligetil proces, især på nyere modeller med dedikerede NFC-læsere. For iPhones med NFC-understøttelse kan du ofte aktivere NFC via Kontrolcenteret:
- iPhone 8 eller nyere: Stryg op fra bunden af skærmen for at åbne Kontrolcenteret.
- iPhone X eller nyere: Stryg ned fra det øverste højre hjørne af skærmen for at åbne Kontrolcenteret.
- Søg efter ikonet for NFC Tag Reader og tryk på det for at aktivere NFC.
Når NFC er aktiveret, kan din iPhone interagere med NFC-tags og andre NFC-aktiverede enheder.
Ofte Stillede Spørgsmål om NFC
Hvilke iPads har NFC?
Generelt har iPads ikke NFC-funktionalitet indbygget på samme måde som iPhones. Nogle tredjeparts tilbehør eller specifikke modeller kan dog tilbyde begrænset NFC-understøttelse.

Er NFC på min telefon sikker?
Ja, NFC-transaktioner er designet til at være sikre. De kræver, at enhederne er meget tæt på hinanden, hvilket reducerer risikoen for uautoriseret adgang. Desuden bruger mange applikationer yderligere sikkerhedsforanstaltninger som kryptering og tokenisering.
Hvad er forskellen på NFC og Bluetooth?
NFC har en meget kortere rækkevidde end Bluetooth og kræver, at enhederne er tæt på hinanden for at kommunikere. Bluetooth bruges typisk til længerevarende forbindelser og dataoverførsel mellem enheder over større afstande (op til 10 meter), mens NFC er ideel til hurtige, engangsinteraktioner som betalinger eller parring.

Kan jeg bruge NFC til at overføre filer mellem min iPhone og en Android-telefon?
Ja, hvis begge enheder understøtter NFC, kan du bruge NFC til at initiere en filoverførsel via Android Beam (på Android) eller lignende funktioner, som derefter ofte fortsætter via Bluetooth for selve dataoverførslen.
Konklusion
NFC-teknologi er en værdifuld tilføjelse til enhver smartphone eller tablet, der tilbyder enestående bekvemmelighed og funktionalitet. Fra at forenkle daglige transaktioner til at muliggøre nem dataudveksling, er enheder med NFC klar til at forbedre din mobile oplevelse. Ved at konsultere lister som denne, kan du træffe et informeret valg og finde den enhed, der bedst opfylder dine behov for moderne, kontaktløs interaktion.
Hvis du vil læse andre artikler, der ligner Find NFC-kompatible Smartphones og Tablets, kan du besøge kategorien Teknologi.
